2019年在云南省本科招生专业及计划一览表

发布者:系统管理员发布时间:2019-07-02浏览次数:256

院校代码:6140

层次 专业代码 专业名称 录取代码 科类 录取批次 招生人数 学费(元)/学年
本科 020302 金融工程 01 文史 二本及预科 2 20000
本科 040106 学前教育 05 文史 二本及预科 3 20000
本科 020401 国际经济与贸易 03 文史 二本及预科 2 19000
本科 050101 汉语言文学 06 文史 二本及预科 2 20000
本科 080410 宝石及材料工艺学 09 文史 二本及预科 2 20000
本科 120207 审计学 0R 文史 二本及预科 2 19000
本科 120204 财务管理 0P 文史 二本及预科 2 20000
本科 120215 零售业管理 0S 文史 二本及预科 2 18000
本科 120801 电子商务 0U 文史 二本及预科 2 18000
本科 020302 金融工程 01 理工 二本及预科 1 20000
本科 080410 宝石及材料工艺学 09 理工 二本及预科 1 20000
本科 101101 护理学 0K 理工 二本及预科 2 18000
本科 080901 计算机科学与技术 0B 理工 二本及预科 1 20000
本科 120801 电子商务 0U 理工 二本及预科 1 18000
本科 120204 财务管理 0P 理工 二本及预科 1 20000
本科 080910 数据科学与大数据技术 0D 理工 二本及预科 2 20000
本科 100701 药学 0G 理工 二本及预科 3 20000
本科 100801 中药学 0J 理工 二本及预科 3 20000
本科 130310 动画 0W 艺术(不分文理) 二本及预科 2 22000
本科 130503 环境设计 0X 艺术(不分文理) 二本及预科 2 22000
本科 130504 产品设计 0Y 艺术(不分文理) 二本及预科 2 22000


搜索
您想要找的