院校代码:
咨询电话:029-33814555 33813555
省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 学费(元/学年) | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 备注 |
西藏 | 本科 | 101005 | 康复治疗学 | 06 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
西藏 | 本科 | 100702 | 药物制剂 | 20 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 1 | |
西藏 | 本科 | 100801 | 中药学 | 21 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
西藏 | 本科 | 100701 | 药学 | 22 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
西藏 | 本科 | 101101 | 护理学 | 23 | 四年 | 20000 | 理工 | 本科第二批 | 2 | |
西藏 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 13 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 2 | |
西藏 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 19 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科第二批 | 2 | |
西藏 | 本科 | 101101 | 护理学 | 23 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 3 | |
西藏 | 本科 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 30 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 2 | |
西藏 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 31 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 2 | |
西藏 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 34 | 四年 | 20000 | 文史 | 本科第二批 | 2 |
院校代码、专业代号以西藏教育考试院公布的为准。