陕西国际商贸学院2020年在山东省招生计划一览表

发布者:系统管理员发布时间:2020-06-23浏览次数:1541

院校代码:D123

 

志愿填报指导老师:张老师   联系电话:13571088180

省份 层次 专业代码 专业名称 专业代号 学制 学费(元/学年) 科类 录取批次 招生计划 备注
山东 本科 101005 康复治疗学 06 四年 20000 综合改革 常规批(本科) 1
山东 本科 100801 中药学 21 四年 20000 综合改革 常规批(本科) 1
山东 本科 080410 宝石及材料工艺学 30 四年 20000 综合改革 常规批(本科) 1
山东 本科 040106 学前教育 34 四年 20000 综合改革 常规批(本科) 1
山东 本科 130310 动画 01 四年 22000 艺术(不分文理) 艺术类本科批 6
山东 本科 130503 环境设计 02 四年 22000 艺术(不分文理) 艺术类本科批 8
山东 本科 130505 服装与服饰设计 03 四年 22000 艺术(不分文理) 艺术类本科批 8
山东 本科 130507 工艺美术 04 四年 22000 艺术(不分文理) 艺术类本科批 10
山东 本科 130504 产品设计 05 四年 22000 艺术(不分文理) 艺术类本科批 12
山东 高职(专科) 610207 动漫制作技术 35 三年 14500 综合改革 常规批(专科) 2
山东 高职(专科) 610203 计算机信息管理 36 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 3
山东 高职(专科) 640105 酒店管理 37 三年 12000 综合改革 常规批(专科) 2
山东 高职(专科) 540502 工程造价 40 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 2
山东 高职(专科) 520105 宝玉石鉴定与加工 41 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 4
山东 高职(专科) 620405 口腔医学技术 42 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 6
山东 高职(专科) 620301 药学 43 三年 13500 综合改革 常规批(专科) 8
山东 高职(专科) 590202 药品生产技术 44 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 6
山东 高职(专科) 620201 护理 45 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 6
山东 高职(专科) 630601 工商企业管理 46 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 2
山东 高职(专科) 630903 物流管理 47 三年 12000 综合改革 常规批(专科) 3
山东 高职(专科) 630302 会计 48 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 4
山东 高职(专科) 630801 电子商务 49 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 5
山东 高职(专科) 590301 药品经营与管理 51 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 3
山东 高职(专科) 670102 学前教育 55 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 5
山东 高职(专科) 630209 互联网金融 56 三年 12000 综合改革 常规批(专科) 2
山东 高职(专科) 630804 商务数据分析与应用 58 三年 13000 综合改革 常规批(专科) 2

专业代号以山东省教育考试院公布的为准。





搜索
您想要找的