院校代码:1875
志愿填报指导老师:李老师 联系电话:18329816111
省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 学费(元/学年) | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 备注 |
贵州 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 四年 | 20000 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 34 | 四年 | 20000 | 理工 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 文史 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 31 | 四年 | 20000 | 文史 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 34 | 四年 | 20000 | 文史 | 第二批本科 | 2 | |
贵州 | 本科 | 130310 | 动画 | 01 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 10 | |
贵州 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 02 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 9 | |
贵州 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 03 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 8 | |
贵州 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 04 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 10 | |
贵州 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 05 | 四年 | 22000 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 18 | |
贵州 | 高职(专科) | 610203 | 计算机信息管理 | 36 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 540502 | 工程造价 | 40 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 620405 | 口腔医学技术 | 42 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 620301 | 药学 | 43 | 三年 | 13500 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 45 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 630601 | 工商企业管理 | 46 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 47 | 三年 | 12000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 48 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 49 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 4 | |
贵州 | 高职(专科) | 590301 | 药品经营与管理 | 51 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 1 | |
贵州 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 54 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 55 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 630209 | 互联网金融 | 56 | 三年 | 12000 | 理工 | 高职(专科) | 1 | |
贵州 | 高职(专科) | 610203 | 计算机信息管理 | 36 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 1 | |
贵州 | 高职(专科) | 640105 | 酒店管理 | 37 | 三年 | 12000 | 文史 | 高职(专科) | 1 | |
贵州 | 高职(专科) | 620405 | 口腔医学技术 | 42 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 620301 | 药学 | 43 | 三年 | 13500 | 文史 | 高职(专科) | 3 | |
贵州 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 45 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 3 | |
贵州 | 高职(专科) | 630601 | 工商企业管理 | 46 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 47 | 三年 | 12000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 48 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 49 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 590301 | 药品经营与管理 | 51 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 1 | |
贵州 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 54 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 55 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
贵州 | 高职(专科) | 630209 | 互联网金融 | 56 | 三年 | 12000 | 文史 | 高职(专科) | 1 |
专业代号以贵州省教育考试院公布的为准。