2019年在甘肃省本、专科招生专业及计划一览表

发布者:系统管理员发布时间:2019-06-22浏览次数:732

院校代码:1848

层次 专业名称 专业代码 科类 录取批次 招生人数 学费(元)/学年
本科 金融工程 01 理工 本科二批普通文理 1 20000
本科 国际经济与贸易 03 理工 本科二批普通文理 1 19000
本科 学前教育 05 理工 本科二批普通文理 1 20000
本科 英语 S6 理工 本科二批普通文理 1 20000
本科 宝石及材料工艺学 09 理工 本科二批普通文理 1 20000
本科 电子科学与技术 0A 理工 本科二批普通文理 1 18000
本科 计算机科学与技术 0B 理工 本科二批普通文理 1 20000
本科 物联网工程 0C 理工 本科二批普通文理 2 20000
本科 数据科学与大数据技术 0D 理工 本科二批普通文理 2 20000
本科 制药工程 0E 理工 本科二批普通文理 1 20000
本科 服装设计与工程 0F 理工 本科二批普通文理 1 20000
本科 药学 0G 理工 本科二批普通文理 2 20000
本科 药物制剂 0H 理工 本科二批普通文理 2 19500
本科 中药学 0J 理工 本科二批普通文理 2 20000
本科 护理学 0K 理工 本科二批普通文理 2 18000
本科 信息管理与信息系统 0L 理工 本科二批普通文理 1 20000
本科 工程造价 0M 理工 本科二批普通文理 1 20000
本科 市场营销 0N 理工 本科二批普通文理 1 18000
本科 财务管理 0P 理工 本科二批普通文理 1 20000
本科 人力资源管理 0Q 理工 本科二批普通文理 1 18000
本科 审计学 0R 理工 本科二批普通文理 1 19000
本科 物流管理 0T 理工 本科二批普通文理 1 18000
本科 电子商务 0U 理工 本科二批普通文理 1 18000
本科 酒店管理 0V 理工 本科二批普通文理 1 18000
本科 金融工程 01 文史 本科二批普通文理 1 20000
本科 国际经济与贸易 03 文史 本科二批普通文理 1 19000
本科 学前教育 05 文史 本科二批普通文理 1 20000
本科 汉语言文学 06 文史 本科二批普通文理 2 20000
本科 汉语国际教育 07 文史 本科二批普通文理 2 18000
本科 英语 S6 文史 本科二批普通文理 1 20000
本科 宝石及材料工艺学 09 文史 本科二批普通文理 1 20000
本科 服装设计与工程 0F 文史 本科二批普通文理 1 20000
本科 信息管理与信息系统 0L 文史 本科二批普通文理 1 20000
本科 工程造价 0M 文史 本科二批普通文理 1 20000
本科 市场营销 0N 文史 本科二批普通文理 1 18000
本科 财务管理 0P 文史 本科二批普通文理 1 20000
本科 人力资源管理 0Q 文史 本科二批普通文理 1 18000
本科 审计学 0R 文史 本科二批普通文理 1 19000
本科 零售业管理 0S 文史 本科二批普通文理 1 18000
本科 物流管理 0T 文史 本科二批普通文理 1 18000
本科 电子商务 0U 文史 本科二批普通文理 1 18000
本科 酒店管理 0V 文史 本科二批普通文理 1 18000
本科 动画 0W 艺术(不分文理) 艺术体育类本科二批 2 22000
本科 环境设计 0X 艺术(不分文理) 艺术体育类本科二批 2 22000
本科 产品设计 0Y 艺术(不分文理) 艺术体育类本科二批 2 22000
本科 服装与服饰设计 0Z 艺术(不分文理) 艺术体育类本科二批 2 22000
本科 工艺美术 10 艺术(不分文理) 艺术体育类本科二批 2 22000
高职(专科) 宝玉石鉴定与加工 11 理工 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 工程造价 12 理工 高职(专科)批普通文理 3 13000
高职(专科) 药品生产技术 13 理工 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 药品经营与管理 14 理工 高职(专科)批普通文理 1 13000
高职(专科) 药品经营与管理(连锁药店经营管理) 44 理工 高职(专科)批普通文理 1 13000
高职(专科) 计算机信息管理 15 理工 高职(专科)批普通文理 3 13000
高职(专科) 动漫制作技术 16 理工 高职(专科)批普通文理 1 14500
高职(专科) 护理(社区护理) 27 理工 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 护理 17 理工 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 药学 18 理工 高职(专科)批普通文理 4 13500
高职(专科) 口腔医学技术 19 理工 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 会计 1B 理工 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 市场营销 3D 理工 高职(专科)批普通文理 1 13000
高职(专科) 电子商务 1E 理工 高职(专科)批普通文理 1 13000
高职(专科) 电子商务(新媒体运营) 4E 理工 高职(专科)批普通文理 1 13000
高职(专科) 物流管理 1F 理工 高职(专科)批普通文理 1 12000
高职(专科) 酒店管理 1G 理工 高职(专科)批普通文理 2 12000
高职(专科) 酒店管理(民航服务) 3G 理工 高职(专科)批普通文理 1 12000
高职(专科) 学前教育 1H 理工 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 人力资源管理 3J 理工 高职(专科)批普通文理 1 12000
高职(专科) 宝玉石鉴定与加工 11 文史 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 工程造价 12 文史 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 药品生产技术 13 文史 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 药品经营与管理 14 文史 高职(专科)批普通文理 1 13000
高职(专科) 药品经营与管理(连锁药店经营管理) 44 文史 高职(专科)批普通文理 1 13000
高职(专科) 计算机信息管理 15 文史 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 动漫制作技术 16 文史 高职(专科)批普通文理 1 14500
高职(专科) 护理(社区护理) 27 文史 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 护理 17 文史 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 药学 18 文史 高职(专科)批普通文理 4 13500
高职(专科) 口腔医学技术 19 文史 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 会计 1B 文史 高职(专科)批普通文理 2 13000
高职(专科) 市场营销 3D 文史 高职(专科)批普通文理 1 13000
高职(专科) 电子商务 4E 文史 高职(专科)批普通文理 1 13000
高职(专科) 电子商务 1E 文史 高职(专科)批普通文理 1 13000
高职(专科) 物流管理 1F 文史 高职(专科)批普通文理 1 12000
高职(专科) 酒店管理 1G 文史 高职(专科)批普通文理 2 12000
高职(专科) 酒店管理(民航服务) 3G 文史 高职(专科)批普通文理 1 12000
高职(专科) 学前教育 1H 文史 高职(专科)批普通文理 4 13000
高职(专科) 人力资源管理 3J 文史 高职(专科)批普通文理 1 12000


搜索
您想要找的