2019年在青海省本、专科招生专业及计划一览表

发布者:系统管理员发布时间:2019-06-22浏览次数:412

院校代码:6050

层次 专业名称 专业代码 科类 录取批次 招生人数 学费(元)/学年
本科 金融工程 01 理工 第三批本科 1 20000
本科 投资学 S5 理工 第三批本科 1 18000
本科 国际经济与贸易 03 理工 第三批本科 1 19000
本科 学前教育 05 理工 第三批本科 1 20000
本科 宝石及材料工艺学 09 理工 第三批本科 1 20000
本科 物联网工程 0C 理工 第三批本科 2 20000
本科 数据科学与大数据技术 0D 理工 第三批本科 1 20000
本科 药学 0G 理工 第三批本科 1 20000
本科 药物制剂 0H 理工 第三批本科 1 19500
本科 中药学 0J 理工 第三批本科 1 20000
本科 护理学 0K 理工 第三批本科 1 18000
本科 工程造价 0M 理工 第三批本科 1 20000
本科 财务管理 0P 理工 第三批本科 2 20000
本科 物流管理 0T 理工 第三批本科 1 18000
本科 金融工程 01 文史 第三批本科 1 20000
本科 投资学 S5 文史 第三批本科 1 18000
本科 贸易经济 04 文史 第三批本科 1 18000
本科 学前教育 05 文史 第三批本科 2 20000
本科 汉语言文学 06 文史 第三批本科 4 20000
本科 英语 S6 文史 第三批本科 1 20000
本科 工程造价 0M 文史 第三批本科 1 20000
本科 财务管理 0P 文史 第三批本科 3 20000
本科 人力资源管理 0Q 文史 第三批本科 1 18000
本科 审计学 0R 文史 第三批本科 1 19000
本科 零售业管理 0S 文史 第三批本科 1 18000
本科 物流管理 0T 文史 第三批本科 1 18000
本科 电子商务 0U 文史 第三批本科 1 18000
本科 酒店管理 0V 文史 第三批本科 1 18000
高职(专科) 宝玉石鉴定与加工 11 理工 普通专科 1 13000
高职(专科) 工程造价 12 理工 普通专科 2 13000
高职(专科) 药品生产技术 13 理工 普通专科 2 13000
高职(专科) 药品经营与管理 14 理工 普通专科 2 13000
高职(专科) 计算机信息管理 15 理工 普通专科 1 13000
高职(专科) 动漫制作技术 16 理工 普通专科 2 14500
高职(专科) 护理 17 理工 普通专科 3 13000
高职(专科) 药学 18 理工 普通专科 2 13500
高职(专科) 口腔医学技术 19 理工 普通专科 2 13000
高职(专科) 互联网金融 1A 理工 普通专科 1 12000
高职(专科) 会计 1B 理工 普通专科 4 13000
高职(专科) 工商企业管理 1C 理工 普通专科 2 13000
高职(专科) 市场营销 1D 理工 普通专科 1 13000
高职(专科) 电子商务 1E 理工 普通专科 2 13000
高职(专科) 物流管理 1F 理工 普通专科 1 12000
高职(专科) 酒店管理 1G 理工 普通专科 1 12000
高职(专科) 学前教育 1H 理工 普通专科 2 13000
高职(专科) 人力资源管理 1J 理工 普通专科 2 12000
高职(专科) 宝玉石鉴定与加工 11 文史 普通专科 1 13000
高职(专科) 工程造价 12 文史 普通专科 1 13000
高职(专科) 动漫制作技术 16 文史 普通专科 1 14500
高职(专科) 护理 17 文史 普通专科 2 13000
高职(专科) 药学 18 文史 普通专科 2 13500
高职(专科) 口腔医学技术 19 文史 普通专科 2 13000
高职(专科) 互联网金融 1A 文史 普通专科 1 12000
高职(专科) 会计 1B 文史 普通专科 2 13000
高职(专科) 电子商务 1E 文史 普通专科 1 13000
高职(专科) 物流管理 1F 文史 普通专科 1 12000
高职(专科) 学前教育 1H 文史 普通专科 2 13000
高职(专科) 人力资源管理 1J 文史 普通专科 1 12000


搜索
您想要找的