院校代码:6155
志愿填报指导老师:王老师 联系电话:13335410600
省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 学费(元/学年) | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 备注 |
宁夏 | 本科 | 101005 | 康复治疗学 | 06 | 四年 | 20000 | 理工 | 二批本科 | 1 | |
宁夏 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 13 | 四年 | 20000 | 理工 | 二批本科 | 2 | |
宁夏 | 本科 | 100702 | 药物制剂 | 20 | 四年 | 20000 | 理工 | 二批本科 | 2 | |
宁夏 | 本科 | 100801 | 中药学 | 21 | 四年 | 20000 | 理工 | 二批本科 | 2 | |
宁夏 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25 | 四年 | 20000 | 理工 | 二批本科 | 2 | |
宁夏 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 文史 | 二批本科 | 2 | |
宁夏 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 13 | 四年 | 20000 | 文史 | 二批本科 | 2 | |
宁夏 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 14 | 四年 | 18000 | 文史 | 二批本科 | 1 | |
宁夏 | 本科 | 101101 | 护理学 | 23 | 四年 | 20000 | 文史 | 二批本科 | 2 | |
宁夏 | 本科 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 30 | 四年 | 20000 | 文史 | 二批本科 | 1 | |
宁夏 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 31 | 四年 | 20000 | 文史 | 二批本科 | 2 | |
宁夏 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 34 | 四年 | 20000 | 文史 | 二批本科 | 2 | |
宁夏 | 本科 | 130310 | 动画 | 01 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 6 | |
宁夏 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 02 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 10 | |
宁夏 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 03 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 4 | |
宁夏 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 04 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 4 | |
宁夏 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 05 | 四年 | 22000 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 6 | |
宁夏 | 高职(专科) | 610203 | 计算机信息管理 | 36 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 540502 | 工程造价 | 40 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 41 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 620405 | 口腔医学技术 | 42 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 4 | |
宁夏 | 高职(专科) | 620301 | 药学 | 43 | 三年 | 13500 | 理工 | 高职(专科) | 4 | |
宁夏 | 高职(专科) | 590202 | 药品生产技术 | 44 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 45 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 48 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 49 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 55 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 630209 | 互联网金融 | 56 | 三年 | 12000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 630804 | 商务数据分析与应用 | 58 | 三年 | 13000 | 理工 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 610203 | 计算机信息管理 | 36 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 4 | |
宁夏 | 高职(专科) | 540502 | 工程造价 | 40 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 41 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 620405 | 口腔医学技术 | 42 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 6 | |
宁夏 | 高职(专科) | 620301 | 药学 | 43 | 三年 | 13500 | 文史 | 高职(专科) | 6 | |
宁夏 | 高职(专科) | 590202 | 药品生产技术 | 44 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 45 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 5 | |
宁夏 | 高职(专科) | 630601 | 工商企业管理 | 46 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 48 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 3 | |
宁夏 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 49 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 3 | |
宁夏 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 54 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 2 | |
宁夏 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 55 | 三年 | 13000 | 文史 | 高职(专科) | 3 | |
宁夏 | 高职(专科) | 630209 | 互联网金融 | 56 | 三年 | 12000 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
专业代号以宁夏教育考试院公布的为准。