学校代码:2506
| 层次 | 专业名称 | 专业代号 | 学制 | 科类 | 批次 | 招生计划 | 
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 18 | 四年 | 文史 | 本科B批 | 1 | 
| 本科 | 财务管理 | 21 | 四年 | 文史 | 本科B批 | 1 | 
| 本科 | 酒店管理 | 25 | 四年 | 理工 | 本科B批 | 1 | 
| 本科 | 酒店管理 | 25 | 四年 | 文史 | 本科B批 | 1 | 
| 本科 | 财务管理 | 21 | 四年 | 理工 | 本科B批 | 1 | 
| 本科 | 制药工程 | 13 | 四年 | 理工 | 本科B批 | 1 | 
| 本科 | 药学 | 15 | 四年 | 理工 | 本科B批 | 1 | 
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 18 | 四年 | 理工 | 本科B批 | 1 | 
备注:专业代号以海南省教育考试院公布的为准。






