院校代码:2534
| 层次 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费 (元/学年) | 科类 | 批次 | 招生 计划 | 专业备注 | 
| 本科 | 金融工程 | 01 | 四年 | 19000 | 文史 | 本科B批 | 1 | 主要培养互联网金融、金融风险管理和量化投资等方面人才 | 
| 本科 | 国际经济与贸易 | 03 | 四年 | 18000 | 文史 | 本科B批 | 1 | 主要培养服务贸易、国际商务管理和跨境电商等方面人才 | 
| 本科 | 酒店管理 | 1S | 四年 | 18000 | 文史 | 本科B批 | 1 | 主要培养餐饮管理和会展经济管理等方面人才 | 
| 本科 | 财务管理 | 1F | 四年 | 19500 | 文史 | 本科B批 | 1 | 主要培养公司理财和纳税筹划等方面人才 | 
| 本科 | 药学 | 13 | 四年 | 19500 | 理工 | 本科B批 | 1 | 主要培养药品生产及质控和药学服务与营销等方面人才 | 
| 本科 | 宝石及材料工艺学 | 0M | 四年 | 19000 | 理工 | 本科B批 | 1 | 主要培养鉴定、营销和玉雕等方面人才 | 
| 本科 | 制药工程 | 0X | 四年 | 19500 | 理工 | 本科B批 | 1 | 主要培养药品生产与质量保障和中药制药工程与工艺等方面人才 | 
| 本科 | 中药学 | 17 | 四年 | 19500 | 理工 | 本科B批 | 1 | 主要培养药品生产及质控和中药使用与营销等方面人才 | 






