院校代码:2563
| 层次 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 录取批次 | 招生人数 | 学费(元)/学年 | 
| 本科 | 数据科学与大数据技术 | 0D | 理工 | 本科B批 | 1 | 20000 | 
| 本科 | 制药工程 | 0E | 理工 | 本科B批 | 1 | 20000 | 
| 本科 | 药学 | 0G | 理工 | 本科B批 | 1 | 20000 | 
| 本科 | 中药学 | 0J | 理工 | 本科B批 | 1 | 20000 | 
| 本科 | 金融工程 | 01 | 文史 | 本科B批 | 1 | 20000 | 
| 本科 | 汉语国际教育 | 07 | 文史 | 本科B批 | 1 | 18000 | 
| 本科 | 英语 | S6 | 文史 | 本科B批 | 1 | 20000 | 
| 本科 | 财务管理 | 0P | 文史 | 本科B批 | 1 | 20000 | 






