序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 6 | 529 | 7522 |
2 | 文史 | 1214 | 天津财经大学 | 1 | 526 | 8184 |
3 | 文史 | 1615 | 山西财经大学 | 3 | 506 | 12301 |
4 | 文史 | 1801 | 内蒙古大学 | 2 | 508 | 11892 |
5 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 1 | 499 | 14022 |
6 | 文史 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 503 | 13022 |
7 | 文史 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 3 | 500 | 13814 |
8 | 文史 | 3006 | 江苏科技大学 | 3 | 502 | 13279 |
9 | 文史 | 3009 | 常州大学 | 1 | 512 | 10948 |
10 | 文史 | 3070 | 西交利物浦大学 | 2 | 508 | 11757 |
11 | 文史 | 3201 | 安徽大学 | 1 | 524 | 8460 |
12 | 文史 | 3219 | 安徽财经大学 | 4 | 513 | 10743 |
13 | 文史 | 3418 | 山东师范大学 | 1 | 518 | 9779 |
14 | 文史 | 4209 | 浙江师范大学 | 1 | 570 | 2816 |
15 | 文史 | 4262 | 温州肯恩大学 | 1 | 499 | 14061 |
16 | 文史 | 5009 | 武汉理工大学 | 6 | 536 | 6552 |
17 | 文史 | 5207 | 湖南农业大学 | 1 | 504 | 12757 |
18 | 文史 | 6004 | 华南理工大学 | 1 | 615 | 685 |
19 | 文史 | 6037 | 南方医科大学 | 1 | 527 | 8013 |
20 | 文史 | 7003 | 重庆交通大学 | 1 | 504 | 12812 |
21 | 文史 | 7209 | 西华大学 | 1 | 539 | 6066 |
22 | 文史 | 8011 | 西安理工大学 | 5 | 516 | 10030 |
23 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 14 | 504 | 12677 |
24 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 3 | 504 | 12688 |
25 | 文史 | 8015 | 西安工业大学 | 4 | 507 | 12152 |
26 | 文史 | 8016 | 西安工程大学 | 6 | 503 | 13065 |
27 | 文史 | 8017 | 陕西中医药大学 | 12 | 499 | 14041 |
28 | 文史 | 8018 | 西安科技大学 | 1 | 504 | 12891 |
29 | 文史 | 8019 | 西安邮电大学 | 4 | 503 | 12957 |
30 | 文史 | 8020 | 西安财经大学 | 26 | 502 | 13307 |
31 | 文史 | 8021 | 陕西理工大学 | 47 | 499 | 14101 |
32 | 文史 | 8023 | 延安大学 | 10 | 501 | 13536 |
33 | 文史 | 8030 | 西安医学院 | 19 | 499 | 14089 |
34 | 文史 | 8801 | 新疆大学 | 1 | 516 | 9986 |
备注:投档人数不含高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试、位次等有限制。