| 省份 | 院校 代码 | 层次 | 专业名称 | 专业 代号 | 学制 | 学费 (元/年) | 外语 语种 | 科类 | 批次 | 计划数 | 
| 辽宁 | 本科 | 护理学 | 19 | 四年 | 22000 | 不限 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 辽宁 | 本科 | 英语 | 28 | 四年 | 22000 | 英语 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 辽宁 | 本科 | 学前教育 | 30 | 四年 | 22000 | 不限 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 辽宁 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 22 | 四年 | 22000 | 不限 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 辽宁 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 26 | 四年 | 22000 | 不限 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 






