| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 与近三年批次线对照 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||||
| 北京 | 750 | 本科:480 自主招生:559 |
本科:423 自主招生:527 |
查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 天津 | 750 | 本科:428 | 本科:400 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 河北 | 750 | 549 | 461 | —— | 502 | 379 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 山西 | 750 | 542 | 481 | —— | 507 | 432 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 内蒙古 | 750 | 522 | 436 | —— | 477 | 352 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 辽宁 | 750 | 本科:482 自主招生:564 |
本科:369 自主招生:512 |
查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 吉林 | 750 | 544 | 372 | —— | 530 | 350 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 黑龙江 | 750 | 500 | 424 | —— | 477 | 372 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 上海 | 660 | 本科:403 自主招生:503 |
艺术类:262 体育类:282 |
查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 江苏 | 480 | 339 | 277 | —— | 345 | 307 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | 查看 | 查看 | 查看 | 首批 第二批 |
|||||||||
| 595 | 496 | 264 | |||||||||||||||
| 安徽 | 750 | 550 | 504 | —— | 496 | 426 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 福建 | 750 | 550 | 464 | 493 | 393 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
| 江西 | 750 | 558 | 502 | —— | 522 | 449 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 山东 | 750 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||
| 河南 | 750 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||
| 湖北 | 750 | 542 | 445 | —— | 505 | 388 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 湖南 | 750 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||
| 广东 | 750 |
455
|
390
|
查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 广西 | 750 | 521 | 388 | —— | 509 | 347 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 海南 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||||||
| 重庆 | 750 | 545 | 458 | —— | 525 | 435 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 四川 | 750 | 540 | 472 | —— | 547 | 459 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 贵州 | 750 | 542 | 453 | —— | 470 | 369 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 云南 | 560 | 480 | —— | 535 | 435 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 西藏 | 750 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||
| 陕西 | 750 | 518 | 400 | —— | 468 | 363 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 甘肃 | 750 | 519 | 400 | —— | 470 | 366 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 青海 | 750 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||
| 宁夏 | 750 | 538 | 455 | —— | 457 | 381 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 新疆 | 750 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||


