序号  | 省份  | 院校 代码  | 本科批次  | 专科批次  | ||||||
艺术类  | 普通类  | 艺术类  | 普通类  | |||||||
省控线(文/艺)  | 省控线  | 省控线(文/艺)  | 省控线  | |||||||
艺术文  | 艺术理  | 文史  | 理工  | 艺术文  | 艺术理  | 文史  | 理工  | |||
1  | 河北  | 1096  | ——  | ——  | 395  | 326  | ——  | ——  | 200  | 200  | 
2  | 山西  | 3453  | /194  | ——  | ——  | |||||
3  | 内蒙  | 0614  | 214/189  | 375  | 328  | 160/166  | 160  | 160  | ||
4  | 辽宁  | 1162  | ——  | ——  | 428  | 350  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
5  | 吉林  | 6142  | 267/  | 246/  | 286  | 260  | ——  | ——  | ||
6  | 黑龙江  | 3304  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ||
7  | 江苏  | 7126  | 213/170  | 281  | 269  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
8  | 浙江  | 6152  | ——  | ——  | 480(二段)  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
9  | 安徽  | 2320  | ——  | ——  | 440  | 413  | ——  | ——  | 200  | 200  | 
10  | 江西  | 3881  | 260/  | 458  | 422  | ——  | ——  | |||
11  | 山东  | D123  | 313/  | 281/  | 483  | 433  | ——  | ——  | ||
12  | 河南  | 7628  | 296/185  | 389  | 342  | 160/160  | 180  | 180  | ||
13  | 湖北  | 9225  | ——  | ——  | 406  | 345  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
14  | 海南  | 2506  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ||
15  | 重庆  | 6144  | 322/  | 436  | 395  | ——  | ——  | 140  | 140  | |
16  | 四川  | 6166  | 470  | 436  | 190  | 180  | ||||
17  | 贵州  | 1872  | 453  | 361  | ——  | ——  | 200  | 200  | ||
18  | 云南  | 6140  | ——  | ——  | 465  | 410  | ——  | ——  | 300  | 300  | 
19  | 陕西  | 8035  | 297/195  | 258/195  | 334  | 301  | 105/176  | 105/176  | 150  | 150  | 
20  | 甘肃  | 艺5320 普3501  | 383  | 337  | 180  | 180  | ||||
21  | 青海  | 6050  | ——  | ——  | 382  | 328  | ——  | ——  | 200  | 200  | 
22  | 宁夏  | 6155  | 244/  | 204/  | 407  | 328  | ——  | ——  | 200  | 200  | 
23  | 新疆  | 3380  | 130/无线  | 375  | 333  | 106/无线  | 200  | 200  | ||
