二级学院  | 专业名称  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
珠宝学院  | 宝石及材料工艺学  | 239  | 150  | 194  | 
财务会计学院  | 财务管理  | 179  | 151  | 162  | 
时装艺术学院  | 服装与服饰设计  | 196  | 169  | 183  | 
国际经济学院  | 国际经济与贸易  | 197  | 165  | 181  | 
财务会计学院  | 人力资源管理  | 198  | 153  | 179  | 
财务会计学院  | 市场营销  | 187  | 153  | 168  | 
医药学院  | 药学  | 246  | 150  | 191  | 
医药学院  | 中药学  | 221  | 150  | 175  | 
时间:2017-07-10浏览:22
二级学院  | 专业名称  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
珠宝学院  | 宝石及材料工艺学  | 239  | 150  | 194  | 
财务会计学院  | 财务管理  | 179  | 151  | 162  | 
时装艺术学院  | 服装与服饰设计  | 196  | 169  | 183  | 
国际经济学院  | 国际经济与贸易  | 197  | 165  | 181  | 
财务会计学院  | 人力资源管理  | 198  | 153  | 179  | 
财务会计学院  | 市场营销  | 187  | 153  | 168  | 
医药学院  | 药学  | 246  | 150  | 191  | 
医药学院  | 中药学  | 221  | 150  | 175  | 
