专业名称  | 招收科类  | 省控线  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
宝石及材料工艺学  | 理工  | 150  | 261  | 164  | 202  | 
财务管理  | 文史  | 153  | 205  | 154  | 166  | 
服装与服饰设计  | 艺术  | 150  | 181  | 152  | 161  | 
国际经济与贸易  | 文史  | 159  | 197  | 162  | 177  | 
人力资源管理  | 文史  | 150  | 222  | 151  | 175  | 
市场营销  | 文史  | 155  | 187  | 155  | 168  | 
药学  | 理工  | 150  | 254  | 152  | 189  | 
中药学  | 理工  | 150  | 236  | 150  | 177  | 
时间:2017-06-17浏览:26
专业名称  | 招收科类  | 省控线  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
宝石及材料工艺学  | 理工  | 150  | 261  | 164  | 202  | 
财务管理  | 文史  | 153  | 205  | 154  | 166  | 
服装与服饰设计  | 艺术  | 150  | 181  | 152  | 161  | 
国际经济与贸易  | 文史  | 159  | 197  | 162  | 177  | 
人力资源管理  | 文史  | 150  | 222  | 151  | 175  | 
市场营销  | 文史  | 155  | 187  | 155  | 168  | 
药学  | 理工  | 150  | 254  | 152  | 189  | 
中药学  | 理工  | 150  | 236  | 150  | 177  | 
