序号  | 省份  | 本科批次  | 专科批次  | 备注  | ||||||||||||||
文史  | 理工  | 文史  | 理工  | |||||||||||||||
省控线  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 省控线  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 省控线  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 省控线  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | |||
1  | 河北  | 441  | 491  | 462  | 470  | 358  | 431  | 396  | 407  | 200  | 338  | 264  | 309  | 200  | 372  | 279  | 316  | 2016年二、三本合并  | 
2  | 山西  | 363  | 462  | 410  | 423  | 323  | 392  | 352  | 367  | 150  | 355  | 235  | 283  | 150  | 317  | 159  | 252  | |
3  | 内蒙  | 399  | 467  | 400  | 424  | 336  | 419  | 337  | 365  | 160  | 341  | 198  | 264  | 160  | 307  | 210  | 264  | |
4  | 辽宁  | 461  | 488  | 474  | 477  | 368  | 427  | 420  | 424  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2016年二、三本合并  | 
5  | 吉林  | 316  | 423  | 322  | 375  | 283  | 396  | 284  | 350  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
6  | 黑龙江  | 284  | 400  | 398  | 399  | 296  | 368  | 352  | 361  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
7  | 江苏  | 281  | 314  | 281  | 293  | 285  | 297  | 290  | 292  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2016年二、三本合并  | 
8  | 浙江  | 490  | 509  | 500  | 503  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2017年本科合并,不分文理  | ||||
9  | 安徽  | 486  | 497  | 492  | 494  | 432  | 445  | 440  | 443  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2016年二、三本合并  | 
10  | 江西  | 496  | 513  | 512  | 512  | 447  | 449  | 449  | 449  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2016年二、三本合并  | 
11  | 山东  | 505  | 522  | 522  | 522  | 435  | 444  | 444  | 444  | 170  | 501  | 171  | 281  | 170  | 360  | 195  | 278  | 2017年本科合并  | 
12  | 河南  | 436  | 450  | 445  | 447  | 374  | 406  | 391  | 396  | 200  | 402  | 235  | 299  | 200  | 317  | 224  | 259  | 2017年二、三本合并  | 
13  | 湖北  | 441  | 447  | 443  | 446  | 375  | 384  | 379  | 382  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2016年二、三本合并  | 
14  | 广西  | 403  | 449  | 412  | 425  | 345  | 393  | 393  | 393  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
15  | 海南  | 497  | 536  | 524  | 530  | 488  | 517  | 507  | 512  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2017年三本为本科B秕  | 
16  | 重庆  | 436  | 485  | 434  | 459  | 395  | 485  | 422  | 439  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2016年二、三本合并  | 
17  | 四川  | 492  | 524  | 496  | 508  | 458  | 492  | 458  | 470  | 190  | 485  | 205  | 316  | 180  | 450  | 184  | 332  | |
18  | 贵州  | 477  | 520  | 480  | 497  | 379  | 412  | 382  | 390  | 200  | 464  | 314  | 393  | 200  | 374  | 293  | 329  | 2016年二、三本合并  | 
19  | 云南  | 490  | 514  | 470  | 487  | 430  | 462  | 396  | 431  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2017年二、三本合并  | 
20  | 西藏  | 355  | 331  | 328  | 330  | 335  | 284  | 281  | 282  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
21  | 陕西  | 345  | 471  | 376  | 400  | 332  | 434  | 346  | 367  | 160  | 452  | 181  | 291  | 160  | 418  | 182  | 270  | |
22  | 甘肃  | 380  | 438  | 405  | 415  | 370  | 432  | 384  | 398  | 180  | 402  | 195  | 304  | 180  | 430  | 222  | 299  | |
23  | 青海  | 377  | 430  | 391  | 405  | 334  | 359  | 336  | 345  | 200  | 382  | 293  | 321  | 200  | 332  | 194  | 262  | |
24  | 宁夏  | 418  | 465  | 448  | 457  | 352  | 410  | 382  | 393  | 200  | 417  | 264  | 340  | 200  | 403  | 182  | 286  | |
25  | 新疆  | 372  | 450  | 337  | 383  | 341  | 458  | 360  | 368  | 200  | 370  | 199  | 278  | 200  | 351  | 204  | 265  | 2017年二、三本合并  | 
