| 专业名称 | 批次 | 科类 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 
| 宝石及材料工艺学 | 普通本科 | 理工 | 145 | 149 | 237 | 
| 财务管理 | 普通本科 | 文史 | 135 | 156 | 222 | 
| 电子商务 | 普通本科 | 文史 | 150 | 153 | 219 | 
| 服装与服饰设计 | 普通本科 | 文史 | 140 | 142 | 242 | 
| 工程造价 | 普通本科 | 文史 | 146 | 147 | 210 | 
| 国际经济与贸易 | 普通本科 | 文史 | 140 | 145 | 203 | 
| 计算机科学与技术 | 普通本科 | 理工 | 137 | 137 | 235 | 
| 人力资源管理 | 普通本科 | 文史 | 155 | 160 | 227 | 
| 市场营销 | 普通本科 | 文史 | 120 | 129 | 176 | 
| 学前教育 | 普通本科 | 文史 | 163 | 157 | 193 | 
| 药学 | 普通本科 | 理工 | 140 | 153 | 256 | 
| 英语 | 普通本科 | 文史 | 110 | 154 | 221 | 
| 中药学 | 普通本科 | 医学 | 150 | 150 | 263 | 
