本科批次  | 文史  | 理工  | ||||||
省控线  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 省控线  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | |
河北  | 465  | 484  | 495  | 488  | 415  | 450  | 460  | 454  | 
山西  | 400  | 431  | 449  | 438  | 370  | 403  | 422  | 409  | 
内蒙  | 437  | 441  | 462  | 450  | 333  | 333  | 377  | 348  | 
辽宁  | 472  | 504  | 507  | 506  | 359  | 420  | 427  | 423  | 
吉林  | 371  | 416  | 437  | 421  | 336  | 362  | 401  | 371  | 
黑龙江  | 356  | 414  | 418  | 416  | 301  | 377  | 383  | 380  | 
江苏  | 284  | 290  | 295  | 293  | 313  | 316  | 318  | 317  | 
浙江  | 高考改革  | 495  | 523  | 563  | 531  | |||
安徽  | 499  | 503  | 513  | 505  | 435  | 435  | 450  | 444  | 
江西  | 488  | 493  | 501  | 497  | 463  | 465  | 474  | 469  | 
山东  | 高考改革  | 449  | 468  | 486  | 475  | |||
河南  | 465  | 478  | 485  | 480  | 418  | 447  | 481  | 454  | 
湖北  | 426  | 434  | 439  | 437  | 395  | 404  | 414  | 408  | 
广西  | 381  | 379  | 405  | 391  | 353  | 324  | 390  | 363  | 
海南  | 高考改革  | 463  | 488  | 540  | 497  | |||
重庆  | 443  | 463  | 482  | 469  | 411  | 427  | 451  | 436  | 
四川  | 459  | 462  | 485  | 471  | 443  | 444  | 471  | 456  | 
贵州  | 463  | 470  | 494  | 478  | 384  | 387  | 410  | 392  | 
云南  | 480  | 475  | 503  | 481  | 440  | 429  | 467  | 444  | 
西藏  | 335  | 336  | 363  | 346  | 310  | 295  | 381  | 337  | 
陕西  | 405  | 426  | 481  | 438  | 350  | 370  | 434  | 384  | 
甘肃  | 439  | 456  | 474  | 462  | 372  | 379  | 400  | 385  | 
青海  | 401  | 412  | 438  | 419  | 330  | 340  | 357  | 345  | 
宁夏  | 451  | 475  | 500  | 480  | 368  | 389  | 408  | 397  | 
新疆  | 370  | 382  | 417  | 388  | 317  | 340  | 383  | 349  | 
