省份  | 科类  | 专业名称  | 省控线 (文化线/专业线)  | 专业课最低分  | 专业最高分  | 专业平均分  | 录取原则  | 
陕西省  | 艺术文  | 产品设计  | 304/195  | 200  | 218  | 205  | 文化课和专业课同时达省控线,按专业分由高到低录取。  | 
工艺美术  | 198  | 214  | 202  | ||||
环境设计  | 203  | 221  | 209  | ||||
动画  | 205  | 219  | 211  | ||||
服装与服饰设计  | 199  | 213  | 202  | ||||
艺术理  | 产品设计  | 263/195  | 198  | 212  | 206  | ||
工艺美术  | 209  | 209  | 209  | ||||
环境设计  | 198  | 219  | 208  | ||||
动画  | 199  | 202  | 201  | ||||
服装与服饰设计  | 204  | 204  | 204  | ||||
新疆  | 艺术类(不分文理)  | 产品设计  | 222/180  | 206  | 209  | 208  | 文化课和专业课同时达省控线,按专业分由高到低录取。  | 
动画  | 193  | 234  | 211  | ||||
服装与服饰设计  | 203  | 220  | 213  | ||||
环境设计  | 183  | 219  | 209  | ||||
内蒙  | 艺术类(汉授美术)  | 产品设计  | 276/202  | 212  | 217  | 215  | 文化课和专业课同时达省控线,按专业分由高到低录取。  | 
动画  | 214  | 214  | 214  | ||||
服装与服饰设计  | 210  | 210  | 210  | ||||
工艺美术  | 222  | 222  | 222  | ||||
环境设计  | 221  | 223  | 222  | ||||
宁夏  | 艺术(文)  | 产品设计  | 316/180  | 200  | 217  | 207  | 文化课和专业课同时达省控线,按专业分由高到低录取。  | 
动画  | 202  | 211  | 206  | ||||
服装与服饰设计  | 210  | 210  | 210  | ||||
工艺美术  | 200  | 230  | 211  | ||||
环境设计  | 199  | 226  | 208  | ||||
甘肃省  | 艺术(不分文理)  | 产品设计  | 241/206  | 191  | 196  | 193  | 文化课和专业课同时达省控线,按专业分由高到低录取。  | 
动画  | 191  | 193  | 192  | ||||
环境设计  | 191  | 199  | 194  | ||||
河南省  | 艺术(类)  | 产品设计  | 350/190  | 202  | 203  | 203  | 文化课和专业课同时达省控线,按专业分由高到低录取。  | 
动画  | 214  | 218  | 216  | ||||
服装与服饰设计  | 201  | 217  | 209  | ||||
工艺美术  | 195  | 198  | 197  | ||||
环境设计  | 208  | 208  | 208  | ||||
贵州省  | 艺术(类)  | 产品设计  | 370/180  | 207  | 212  | 209  | 文化课和专业课同时达省控线,按专业分由高到低录取。  | 
动画  | 207  | 213  | 210  | ||||
服装与服饰设计  | 207  | 213  | 210  | ||||
工艺美术  | 207  | 223  | 211  | ||||
环境设计  | 207  | 213  | 210  | ||||
云南省  | 艺术(类)  | 产品设计  | 390/205  | 219  | 240  | 229  | 文化课和专业课同时达省控线,按专业分由高到低录取。  | 
动画  | 219  | 222  | 220  | 
省份  | 科类  | 专业名称  | 省控线 (文化线/专业线)  | 综合录取最低分  | 综合录取最高分  | 综合录取最平均分  | 录取原则  | 
河北省  | 艺术(类)  | 产品设计  | 314/203  | 477  | 477  | 477  | 按综合分(美术类平行志愿综合分=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%)投档;按专业分由高到低录取。  | 
动画  | 484  | 495  | 490  | ||||
服装与服饰设计  | 475  | 475  | 475  | ||||
环境设计  | 472  | 496  | 483  | ||||
山东省  | 艺术(类)  | 产品设计  | 314/203  | 506  | 511  | 507  | 按综合分(美术类平行志愿综合分=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%)投档;按专业分由高到低录取。  | 
动画  | 508  | 514  | 510  | ||||
服装与服饰设计  | 506  | 509  | 507  | ||||
工艺美术  | 506  | 513  | 507  | ||||
环境设计  | 507  | 521  | 510  | ||||
广西省  | 艺术(文)  | 产品设计  | 286/205  | 473  | 476  | 475  | 按综合分(美术综合分=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%)投档;按专业分由高到低录取。  | 
动画  | 461  | 488  | 475  | ||||
工艺美术  | 477  | 482  | 480  | ||||
环境设计  | 468  | 472  | 470  | 
