2020年陕西国际商贸学院全国各省市本科各科类录取分数统计表  | |||||||||||||||||
序号  | 省份  | 录取数  | 文史/历史类  | 理工/物理类  | 综合改革/不分文理  | 平均分与省控线差值  | |||||||||||
省控线  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 省控线  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 省控线  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 文史/历史类  | 理工/物理类  | 综合改革/不分文理  | |||
1  | 河北  | 50  | 465  | 484  | 495  | 488  | 415  | 450  | 460  | 454  | 23  | 39  | |||||
2  | 山西  | 54  | 400  | 431  | 449  | 438  | 370  | 403  | 422  | 409  | 38  | 39  | |||||
3  | 内蒙  | 52  | 437  | 441  | 462  | 450  | 333  | 333  | 377  | 348  | 13  | 15  | |||||
4  | 辽宁  | 10  | 472  | 504  | 507  | 506  | 359  | 420  | 427  | 423  | 34  | 64  | |||||
5  | 吉林  | 30  | 371  | 416  | 437  | 421  | 336  | 362  | 401  | 371  | 50  | 35  | |||||
6  | 黑龙江  | 5  | 356  | 414  | 418  | 416  | 301  | 377  | 383  | 380  | 60  | 79  | |||||
7  | 江苏  | 10  | 284  | 290  | 295  | 293  | 313  | 316  | 318  | 317  | 9  | 4  | |||||
8  | 浙江  | 16  | 495  | 523  | 563  | 531  | 36  | ||||||||||
9  | 安徽  | 20  | 499  | 503  | 513  | 505  | 435  | 435  | 450  | 444  | 6  | 9  | |||||
10  | 江西  | 15  | 488  | 493  | 501  | 497  | 463  | 465  | 474  | 469  | 9  | 6  | |||||
11  | 山东  | 48  | 449  | 468  | 486  | 475  | 26  | ||||||||||
12  | 河南  | 40  | 465  | 478  | 485  | 480  | 418  | 447  | 481  | 454  | 15  | 36  | |||||
13  | 湖北  | 5  | 426  | 434  | 439  | 437  | 395  | 404  | 414  | 408  | 11  | 13  | |||||
14  | 湖南  | 0  | |||||||||||||||
15  | 广西  | 30  | 381  | 379  | 405  | 391  | 353  | 324  | 390  | 363  | 10  | 10  | |||||
16  | 海南  | 9  | 463  | 488  | 540  | 497  | 34  | ||||||||||
17  | 重庆  | 30  | 443  | 463  | 482  | 469  | 411  | 427  | 451  | 436  | 26  | 25  | |||||
18  | 四川  | 45  | 459  | 462  | 485  | 471  | 443  | 444  | 471  | 456  | 12  | 13  | |||||
19  | 贵州  | 67  | 463  | 470  | 494  | 478  | 384  | 387  | 410  | 392  | 15  | 8  | |||||
20  | 云南  | 40  | 480  | 475  | 503  | 481  | 440  | 429  | 467  | 444  | 1  | 4  | |||||
21  | 西藏  | 15  | 335  | 336  | 363  | 346  | 310  | 295  | 381  | 337  | 11  | 27  | |||||
22  | 陕西  | 1805  | 405  | 426  | 481  | 438  | 350  | 370  | 434  | 384  | 33  | 34  | |||||
23  | 甘肃  | 60  | 439  | 456  | 474  | 462  | 372  | 379  | 400  | 385  | 23  | 13  | |||||
24  | 青海  | 57  | 401  | 412  | 438  | 419  | 330  | 340  | 357  | 345  | 18  | 15  | |||||
25  | 宁夏  | 66  | 451  | 475  | 500  | 480  | 368  | 389  | 408  | 397  | 29  | 29  | |||||
26  | 新疆  | 109  | 370  | 382  | 417  | 388  | 317  | 340  | 383  | 349  | 18  | 32  | |||||
