2022年河北省分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”)  | |||||||
层次  | 科类  | 专业名称  | 学制  | 录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 
本科  | 历史学科类  | 国际经济与贸易  | 四年  | 6  | 463  | 467  | 464.5  | 
本科  | 历史学科类  | 汉语言文学  | 四年  | 5  | 472  | 474  | 472.8  | 
本科  | 历史学科类  | 财务管理  | 四年  | 4  | 467  | 468  | 467.5  | 
本科  | 物理学科类  | 计算机科学与技术  | 四年  | 5  | 452  | 457  | 454  | 
本科  | 物理学科类  | 数据科学与大数据技术  | 四年  | 3  | 454  | 455  | 454.7  | 
本科  | 物理学科类  | 药学  | 四年  | 9  | 451  | 455  | 453.3  | 
本科  | 物理学科类  | 财务管理  | 四年  | 6  | 448  | 450  | 449  | 
专科  | 物理学科类  | 药学  | 三年  | 264  | 230  | 398  | 308  | 
专科  | 历史学科类  | 工程造价  | 三年  | 8  | 188  | 320  | 274.8  | 
专科  | 历史学科类  | 护理  | 三年  | 15  | 175  | 326  | 269.9  | 
专科  | 历史学科类  | 药学  | 三年  | 6  | 178  | 330  | 256.5  | 
专科  | 历史学科类  | 口腔医学技术  | 三年  | 12  | 171  | 401  | 255.9  | 
专科  | 历史学科类  | 康复治疗技术  | 三年  | 3  | 175  | 311  | 246.7  | 
专科  | 历史学科类  | 大数据与会计  | 三年  | 14  | 182  | 413  | 283.3  | 
专科  | 历史学科类  | 电子商务  | 三年  | 8  | 209  | 266  | 233.5  | 
专科  | 历史学科类  | 学前教育  | 三年  | 23  | 196  | 363  | 292.8  | 
2022年重庆市分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”)  | |||||||
层次  | 科类  | 专业名称  | 学制  | 录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 
本科  | 历史学科类  | 财务管理  | 四年  | 2  | 447  | 451  | 449  | 
本科  | 历史学科类  | 电子商务  | 四年  | 2  | 451  | 454  | 453  | 
本科  | 历史学科类  | 国际经济与贸易  | 四年  | 2  | 445  | 446  | 446  | 
本科  | 历史学科类  | 汉语国际教育  | 四年  | 2  | 459  | 465  | 462  | 
本科  | 历史学科类  | 汉语言文学  | 四年  | 3  | 456  | 462  | 459  | 
本科  | 历史学科类  | 护理学  | 四年  | 2  | 465  | 477  | 471  | 
本科  | 历史学科类  | 学前教育  | 四年  | 2  | 456  | 456  | 456  | 
本科  | 物理学科类  | 国际经济与贸易  | 四年  | 2  | 437  | 457  | 447  | 
本科  | 物理学科类  | 护理学  | 四年  | 2  | 455  | 456  | 456  | 
本科  | 物理学科类  | 康复治疗学  | 四年  | 1  | 453  | 453  | 453  | 
本科  | 物理学科类  | 数据科学与大数据技术  | 四年  | 2  | 434  | 456  | 445  | 
本科  | 物理学科类  | 药物制剂  | 四年  | 2  | 449  | 452  | 451  | 
本科  | 物理学科类  | 药学  | 四年  | 2  | 451  | 451  | 451  | 
本科  | 物理学科类  | 制药工程  | 四年  | 2  | 447  | 447  | 447  | 
本科  | 物理学科类  | 中药学  | 四年  | 2  | 451  | 457  | 454  | 
2022年海南省分专业录取分数一览表(高考改革“3+3”)  | ||||||
层次  | 专业名称  | 学制  | 录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 
本科  | 金融工程  | 四年  | 2  | 510  | 513  | 511.5  | 
本科  | 制药工程  | 四年  | 2  | 514  | 516  | 515  | 
本科  | 药学  | 四年  | 2  | 514  | 528  | 521  | 
本科  | 护理学  | 四年  | 2  | 513  | 513  | 513  | 
2022年湖南省分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”)  | |||||||
层次  | 科类  | 专业名称  | 学制  | 录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 
本科  | 历史类  | 电子商务  | 四年  | 2  | 463  | 464  | 463.5  | 
本科  | 历史类  | 财务管理  | 四年  | 2  | 463  | 463  | 463  | 
本科  | 历史类  | 汉语言文学  | 四年  | 3  | 463  | 479  | 468.7  | 
本科  | 物理类  | 计算机科学与技术  | 四年  | 2  | 452  | 466  | 459  | 
2022年湖北省分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”)  | |||||||
层次  | 科类  | 专业名称  | 学制  | 录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 
本科  | 历史类  | 国际经济与贸易  | 四年  | 4  | 440  | 445  | 442  | 
本科  | 历史类  | 金融工程  | 四年  | 3  | 437  | 442  | 439.7  | 
本科  | 历史类  | 护理学  | 四年  | 3  | 437  | 464  | 446  | 
本科  | 物理类  | 中药学  | 四年  | 5  | 412  | 434  | 420.8  | 
本科  | 物理类  | 康复治疗学  | 四年  | 2  | 418  | 424  | 421  | 
本科  | 物理类  | 计算机科学与技术  | 四年  | 9  | 411  | 430  | 416  | 
2022年江苏省分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”)  | |||||||
层次  | 科类  | 专业名称  | 学制  | 录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 
本科  | 历史类  | 国际经济与贸易  | 四年  | 3  | 471  | 473  | 472.3  | 
本科  | 历史类  | 金融工程  | 四年  | 1  | 471  | 471  | 471  | 
本科  | 历史类  | 英语  | 四年  | 5  | 472  | 477  | 474  | 
本科  | 物理类  | 大数据管理与应用  | 四年  | 6  | 441  | 443  | 441.5  | 
2022年山东省分专业录取分数一览表(高考改革“3+3”)  | ||||||
层次  | 专业名称  | 学制  | 录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 
本科  | 护理学  | 四年  | 3  | 469  | 468  | 468.7  | 
本科  | 汉语言文学  | 四年  | 2  | 480  | 473  | 476.5  | 
本科  | 学前教育(师范类)  | 四年  | 3  | 469  | 468  | 468.3  | 
专科  | 动漫制作技术  | 三年  | 4  | 357  | 392  | 374  | 
专科  | 大数据技术  | 三年  | 5  | 362  | 434  | 386.8  | 
专科  | 酒店管理与数字化运营  | 三年  | 2  | 328  | 341  | 334.5  | 
专科  | 工程造价  | 三年  | 2  | 410  | 412  | 411  | 
专科  | 口腔医学技术  | 三年  | 5  | 338  | 368  | 349.2  | 
专科  | 药学  | 三年  | 14  | 333  | 445  | 360.3  | 
专科  | 工商企业管理  | 三年  | 10  | 309  | 382  | 352.9  | 
专科  | 大数据与会计  | 三年  | 16  | 291  | 395  | 333.8  | 
专科  | 电子商务  | 三年  | 8  | 315  | 378  | 334.6  | 
专科  | 市场营销  | 三年  | 6  | 287  | 364  | 319.7  | 
专科  | 学前教育(师范类)  | 三年  | 15  | 344  | 369  | 353.7  | 
专科  | 中药制药  | 三年  | 4  | 300  | 315  | 310.3  | 
专科  | 康复治疗技术  | 三年  | 4  | 296  | 321  | 310  | 
2022年浙江省分专业录取分数一览表(高考改革“3+3”)  | ||||||
层次  | 专业名称  | 学制  | 录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 
本科  | 国际经济与贸易  | 四年  | 2  | 527  | 529  | 528  | 
本科  | 金融工程  | 四年  | 2  | 528  | 543  | 535.5  | 
本科  | 电子商务  | 四年  | 2  | 528  | 529  | 528.5  | 
本科  | 财务管理  | 四年  | 2  | 528  | 528  | 528  | 
本科  | 物流管理  | 四年  | 2  | 528  | 528  | 528  | 
本科  | 审计学  | 四年  | 2  | 532  | 537  | 534.5  | 
本科  | 汉语言文学  | 四年  | 2  | 539  | 542  | 540.5  | 
本科  | 英语  | 四年  | 2  | 529  | 530  | 529.5  | 
本科  | 学前教育  | 四年  | 2  | 531  | 531  | 531  | 
专科  | 大数据技术  | 三年  | 2  | 428  | 454  | 441  | 
专科  | 工程造价  | 三年  | 2  | 447  | 484  | 465.5  | 
专科  | 药学  | 三年  | 2  | 463  | 471  | 467  | 
专科  | 护理  | 三年  | 2  | 467  | 472  | 469.5  | 
专科  | 大数据与会计  | 三年  | 2  | 446  | 456  | 451  | 
2022年辽宁省分专业录取分数一览表(高考改革“3+1+2”)  | |||||||
层次  | 科类  | 专业名称  | 学制  | 录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 
本科  | 物理学科类  | 数据科学与大数据技术  | 四年  | 4  | 422  | 433  | 424.3  | 
本科  | 历史学科类  | 护理学  | 四年  | 2  | 454  | 455  | 454.5  | 
本科  | 历史学科类  | 英语  | 四年  | 2  | 456  | 457  | 456.5  | 
本科  | 历史学科类  | 学前教育(师范类)  | 四年  | 2  | 457  | 466  | 461.5  | 
