类别  | 录取专业  | 省控线  | 录取最低分  | 录取最高分  | 录取平均分  | 
普通类  | 中药学(医)  | 138  | 136  | 249  | 173  | 
普通类  | 英语(文)  | 156  | 158  | 223  | 178  | 
普通类  | 药学(理)  | 127  | 127  | 264  | 186  | 
普通类  | 学前教育(文)  | 146  | 146  | 215  | 167  | 
普通类  | 物流管理(文)  | 121  | 121  | 221  | 175  | 
普通类  | 市场营销(文)  | 141  | 141  | 208  | 167  | 
普通类  | 人力资源管理(文)  | 129  | 159  | 226  | 181  | 
普通类  | 康复治疗学(医)  | 140  | 141  | 213  | 163  | 
普通类  | 计算机科学与技术(理)  | 106  | 149  | 244  | 175  | 
普通类  | 环境设计(艺)  | 130  | 129  | 192  | 147  | 
普通类  | 护理学(医)  | 131  | 130  | 210  | 156  | 
普通类  | 汉语言文学(文)  | 156  | 155  | 183  | 163  | 
普通类  | 国际经济与贸易(文)  | 138  | 139  | 158  | 147  | 
普通类  | 工程造价(文)  | 114  | 114  | 169  | 136  | 
普通类  | 服装与服饰设计(艺)  | 131  | 131  | 243  | 155  | 
普通类  | 电子商务(文)  | 118  | 146  | 189  | 166  | 
普通类  | 财务管理(文)  | 126  | 125  | 206  | 150  | 
普通类  | 财务管理(理)  | 162  | 175  | 206  | 188  | 
普通类  | 宝石及材料工艺学(理)  | 100  | 107  | 227  | 174  | 
建档立卡  | 中药学(医)  | 105  | 110  | 226  | 163  | 
建档立卡  | 药学(理)  | 100  | 201  | 252  | 225  | 
建档立卡  | 人力资源管理(文)  | 100  | 177  | 194  | 185  | 
建档立卡  | 康复治疗学(医)  | 100  | 118  | 221  | 166  | 
建档立卡  | 护理学(医)  | 126  | 141  | 178  | 158  | 
建档立卡  | 服装与服饰设计(艺)  | 156  | 148  | 148  | 148  | 
退役士兵  | 中药学(医)  | 1070  | 1280  | 1176  | |
退役士兵  | 药学(理)  | 1275  | 1275  | 1275  | |
退役士兵  | 物流管理(文)  | 1200  | 1200  | 1200  | |
退役士兵  | 市场营销(文)  | 1160  | 1180  | 1170  | |
退役士兵  | 计算机科学与技术(理)  | 1275  | 1275  | 1275  | |
退役士兵  | 电子商务(文)  | 1270  | 1270  | 1270  | |
退役士兵  | 财务管理(文)  | 985  | 985  | 985  | 
