省份  | 文史/历史  | 理工/物理  | 综合  | |||||||||
省控线  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 省控线  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 省控线  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | |
河北  | 443  | 463  | 474  | 468.1  | 430  | 448  | 457  | 452.5  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
山西  | 409  | 433  | 443  | 437  | 373  | 390  | 411  | 396  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
内蒙古  | 366  | 375  | 411  | 388  | 323  | 331  | 376  | 343.3  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
辽宁  | 404  | 454  | 466  | 457.5  | 362  | 422  | 433  | 424.3  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
吉林  | 364  | 415  | 441  | 424  | 327  | 341  | 379  | 357  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
黑龙江  | 365  | 398  | 400  | 399  | 308  | 356  | 365  | 359.7  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
江苏  | 471  | 471  | 477  | 473.1  | 429  | 441  | 443  | 441.5  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
浙江  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 497  | 527  | 543  | 531.5  | 
安徽  | 480  | 487.6  | 498  | 490.9  | 435  | 435.7  | 448  | 442  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
江西  | 472  | 484  | 493  | 487.4  | 440  | 442  | 455  | 445.8  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
山东  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 437  | 468  | 480  | 470.5  | 
河南  | 445  | 450  | 472  | 457  | 405  | 406  | 454  | 433  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
湖北  | 435  | 437  | 464  | 442.5  | 409  | 411  | 434  | 418.1  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
湖南  | 451  | 463  | 479  | 465.6  | 414  | 452  | 466  | 459  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
广西  | 421  | 421  | 460  | 445  | 343  | 344  | 386  | 359  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
海南  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 471  | 510  | 528  | 515.1  | 
重庆  | 415  | 445  | 477  | 457  | 411  | 434  | 457  | 450  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
四川  | 466  | 482  | 493  | 485  | 426  | 428  | 455  | 436  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
贵州  | 471  | 479  | 496  | 482  | 360  | 362  | 387  | 372  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
云南  | 505  | 505  | 525  | 514  | 430  | 429  | 449  | 437  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
西藏  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
陕西  | 400  | 417  | 460  | 425.6  | 344  | 364  | 415  | 375  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
甘肃  | 425  | 426  | 448  | 436.6  | 345  | 343  | 368  | 359.9  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
青海  | 370  | 389  | 410  | 398  | 308  | 325  | 346  | 330  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
宁夏  | 425  | 449  | 456  | 452  | 350  | 363  | 380  | 369  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
新疆  | 344  | 345  | 386  | 352  | 290  | 305  | 348  | 312  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
新疆(单列)  | 275  | ——  | ——  | ——  | 244  | 283  | 317  | 297  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
