省份  | 层次  | 专业名称  | 艺术文(历史类)  | 艺术理(物理类)  | 艺术综合  | 备注  | |||||||||
录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 录取数  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | ||||
陕西  | 本科  | 环境设计  | 38  | 206  | 224  | 211  | 2  | 206  | 221  | 214  | ——  | ——  | ——  | ——  | 文化课和专业课达省控线,按专业分由高到低投档录取。  | 
产品设计  | 15  | 209  | 223  | 214  | 1  | 201  | 201  | 201  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
服装与服饰设计  | 12  | 206  | 216  | 208  | 2  | 207  | 210  | 209  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
工艺美术  | 12  | 204  | 215  | 208  | 1  | 199  | 199  | 199  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
动画  | 13  | 208  | 215  | 211  | 1  | 207  | 207  | 207  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
专科  | 环境艺术设计  | 9  | 205  | 240  | 220.6  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ||
贵州  | 本科  | 环境设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 18  | 222  | 228  | 225  | |
服装与服饰设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 9  | 221  | 228  | 225  | |||
工艺美术  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 10  | 222  | 228  | 224  | |||
动画  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 14  | 221  | 245  | 227  | |||
产品设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 17  | 221  | 228  | 225  | |||
专科  | 环境艺术设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 5  | 211.9  | 222.9  | 217.5  | ||
甘肃  | 本科  | 环境设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 4  | 191.1  | 192.2  | 191.7  | |
服装与服饰设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||||||
工艺美术  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2  | 191.6  | 195  | 193.35  | |||
动画  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2  | 191.2  | 191.4  | 191.3  | |||
产品设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||||||
专科  | 环境艺术设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2  | 170  | 175  | 172.5  | ||
河南  | 本科  | 环境设计  | 3  | 208  | 215  | 211.3  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
工艺美术  | 2  | 224  | 227  | 225.5  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
动画  | 2  | 224  | 225  | 224.5  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
专科  | 环境艺术设计  | 4  | 198  | 205  | 202  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ||
新疆  | 本科  | 环境设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 11  | 191  | 240  | 206  | |
服装与服饰设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 1  | 200  | 200  | 200  | |||
工艺美术  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||||||
动画  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 12  | 194  | 225  | 209  | |||
产品设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||||||
专科  | 环境艺术设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2  | 187  | 213  | 200  | ||
云南  | 本科  | 环境设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 3  | 216.6  | 223.0301009  | 219.6  | |
动画  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2  | 219.9  | 224.9501289  | 222.4  | |||
四川  | 本科  | 环境设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 6  | 207  | 218  | 211.8  | |
专科  | 环境艺术设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 5  | 205  | 213  | 210  | ||
环境设计  | 环境设计  | 服装与服饰设计  | 1  | 237  | 237  | 237  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
动画  | 1  | 217  | 217  | 217  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
山西  | 本科  | 环境设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 3  | 212  | 213.8  | 213  | |
工艺美术  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 1  | 212  | 212  | 212  | |||
动画  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 4  | 212.2  | 222.6  | 216.35  | |||
产品设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2  | 210.6  | 211.2  | 210.9  | |||
专科  | 环境艺术设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 5  | 187  | 214  | 203  | ||
河北  | 本科  | 环境设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 7  | 507.8  | 513.6  | 509.9  | 按综合分(美术类平行志愿综合分=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%)投档;按专业分由高到低录取。  | 
动画  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 5  | 507.7  | 516.1  | 509.2  | |||
专科  | 环境艺术设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 20  | 440.9  | 468.6  | 452.4  | ||
宁夏  | 本科  | 环境设计  | 21  | 298/180.4  | 385/221.4  | 344/200  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
动画  | 11  | 307/186.6  | 403/217  | 355/204.5  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
产品设计  | 4  | 321/202  | 387/206  | 366/204  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
广西  | 本科  | 环境设计  | 5  | 482  | 507  | 493.6  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
服装与服饰设计  | 2  | 478  | 484  | 481  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
工艺美术  | 1  | 525  | 525  | 525  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
动画  | 5  | 481  | 517  | 496  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
产品设计  | 3  | 481  | 494  | 486.6  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
湖南  | 本科  | 动画  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 17  | 281  | 263.3  | 271.5  | |
环境设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 13  | 286.6  | 261.2  | 268.3  | |||
产品设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2  | 267.4  | 266.2  | 266.8  | |||
服装与服饰设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 3  | 268  | 264.1  | 266.4  | |||
工艺美术  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 0  | ||||||
江西  | 本科  | 环境设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 3  | 498  | 499  | 498.8  | |
动画  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 4  | 498  | 499  | 499  | |||
产品设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 3  | 498  | 498.4  | 498.3  | |||
内蒙古  | 本科  | 环境设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 7  | 208  | 211  | 209.5  | |
宁夏  | 本科  | 环境设计  | 21  | 298/180.4  | 385/221.4  | 344/200  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |
动画  | 11  | 307/186.6  | 403/217  | 355/204.5  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
产品设计  | 4  | 321/202  | 387/206  | 366/204  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | |||
山东  | 本科  | 环境设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 14  | 497.2  | 513.55  | 501.1  | |
服装与服饰设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 5  | 498.5  | 507.7  | 502  | |||
工艺美术  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 7  | 495.2  | 502.6  | 498.2  | |||
动画  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 8  | 495.9  | 509.9  | 499.4  | |||
产品设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 13  | 494.55  | 501.3  | 497.4  | |||
专科  | 环境艺术设计  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 5  | 466.9  | 501  | 477.2  | ||
