2023年陕西国际商贸学院本科分省录取分数统计表  | |||||||||
省份  | 文史/历史  | 理工/物理  | 综合  | ||||||
省控线  | 最低分  | 最高分  | 省控线  | 最低分  | 最高分  | 省控线  | 最低分  | 最高分  | |
河北  | 430  | 449  | 469  | 439  | 466  | 451  | ——  | ——  | ——  | 
山西  | 369  | 401  | 412  | 344  | 373  | 385  | ——  | ——  | ——  | 
内蒙古  | 379  | 385  | 425  | 333  | 336  | 377  | ——  | ——  | ——  | 
辽宁  | 404  | 421  | 444  | 360  | 407  | 420  | ——  | ——  | ——  | 
吉林  | 341  | 360  | 396  | 292  | 321  | 341  | ——  | ——  | ——  | 
黑龙江  | 341  | 371  | 378  | 287  | 335  | 340  | ——  | ——  | ——  | 
江苏  | 474  | 474  | 477  | 448  | 457  | 457  | ——  | ——  | ——  | 
浙江  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 488  | 511  | 537  | 
安徽  | 440  | 450  | 463  | 427  | 428  | 446  | ——  | ——  | ——  | 
江西  | 472  | 484  | 492  | 445  | 449  | 466  | ——  | ——  | ——  | 
山东  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 433  | 472  | 520  | 
河南  | 465  | 472  | 501  | 409  | 432  | 466  | ——  | ——  | ——  | 
湖北  | 426  | 428  | 435  | 424  | 432  | 444  | ——  | ——  | ——  | 
湖南  | 428  | 440  | 446  | 415  | 415  | 446  | ——  | ——  | ——  | 
广西  | 428  | 436  | 458  | 347  | 363  | 394  | ——  | ——  | ——  | 
海南  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 483  | 521  | 530  | 
重庆  | 407  | 420  | 460  | 406  | 412  | 460  | ——  | ——  | ——  | 
四川  | 458  | 478  | 488  | 433  | 443  | 481  | ——  | ——  | ——  | 
贵州  | 477  | 481  | 500  | 371  | 382  | 389  | ——  | ——  | ——  | 
云南  | 465  | 466  | 487  | 405  | 409  | 479  | ——  | ——  | ——  | 
陕西  | 403  | 423  | 464  | 336  | 362  | 406  | ——  | ——  | ——  | 
甘肃  | 420  | 436  | 441  | 337  | 355  | 367  | ——  | ——  | ——  | 
青海  | 378  | 388  | 400  | 309  | 309  | 323  | ——  | ——  | ——  | 
宁夏  | 421  | 452  | 463  | 340  | 356  | 378  | ——  | ——  | ——  | 
新疆  | 354  | 358  | 383  | 285  | 303  | 352  | ——  | ——  | ——  | 
新疆(单列)  | ——  | ——  | ——  | 263  | 290  | 312  | ——  | ——  | ——  | 
