2023年陕西国际商贸学院高职(专科)分省录取分数统计表  | |||||||||
省份  | 文史/历史  | 理工/物理  | 综合  | ||||||
省控线  | 最低分  | 最高分  | 省控线  | 最低分  | 最高分  | 省控线  | 最低分  | 最高分  | |
河北  | 200  | 268  | 369  | 200  | 340  | 428  | ——  | ——  | ——  | 
山西  | 180  | 279  | 360  | 130  | 233  | 311  | ——  | ——  | ——  | 
内蒙古  | 230  | 293  | 353  | 255  | 277  | 303  | ——  | ——  | ——  | 
浙江  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 274  | 278  | 473  | 
山东  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 150  | 343  | 427  | 
河南  | 185  | 320  | 374  | 185  | 292  | 367  | ——  | ——  | ——  | 
四川  | 150  | ——  | ——  | 150  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
贵州  | 180  | 283  | 455  | 180  | 271  | 319  | ——  | ——  | ——  | 
陕西  | 150  | 329  | 415  | 150  | 211  | 351  | ——  | ——  | ——  | 
甘肃  | 160  | 291  | 377  | 160  | 317  | 321  | ——  | ——  | ——  | 
青海  | 150  | 275  | 369  | 150  | 240  | 303  | ——  | ——  | ——  | 
宁夏  | 150  | 307  | 426  | 150  | 263  | 338  | ——  | ——  | ——  | 
新疆  | 140  | 170  | 348  | 140  | 207  | 276  | ——  | ——  | ——  | 
新疆(单列)  | 140  | 191  | 317  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
