2023年各省分专业录取分数统计表(高考改革“3+1+2”)  | |||||||||
层次  | 层次  | 科类  | 专业名称  | 学制  | 计划数  | 录取数  | 省控线  | 最低分  | 最高分  | 
河北  | 本科  | 历史学科类  | 国际经济与贸易  | 四年  | 4  | 4  | 430  | 449  | 456  | 
本科  | 历史学科类  | 汉语言文学  | 四年  | 4  | 4  | 430  | 466  | 469  | |
本科  | 历史学科类  | 护理学  | 四年  | 3  | 3  | 430  | 464  | 466  | |
本科  | 历史学科类  | 财务管理  | 四年  | 4  | 4  | 430  | 458  | 460  | |
本科  | 物理学科类  | 计算机科学与技术  | 四年  | 5  | 5  | 439  | 461  | 466  | |
本科  | 物理学科类  | 药学  | 四年  | 6  | 6  | 439  | 455  | 466  | |
本科  | 物理学科类  | 工程造价  | 四年  | 4  | 4  | 439  | 451  | 453  | |
本科  | 物理学科类  | 财务管理  | 四年  | 4  | 4  | 439  | 458  | 462  | |
专科  | 历史学科类  | 护理  | 三年  | 10  | 10  | 200  | 319  | 354  | |
专科  | 历史学科类  | 大数据与会计  | 三年  | 10  | 10  | 200  | 307  | 362  | |
专科  | 历史学科类  | 电子商务  | 三年  | 10  | 10  | 200  | 268  | 316  | |
专科  | 历史学科类  | 学前教育  | 三年  | 10  | 10  | 200  | 300  | 369  | |
专科  | 物理学科类  | 工程造价  | 三年  | 15  | 15  | 200  | 344  | 362  | |
专科  | 物理学科类  | 护理  | 三年  | 15  | 15  | 200  | 366  | 399  | |
专科  | 物理学科类  | 药学  | 三年  | 15  | 15  | 200  | 350  | 385  | |
专科  | 物理学科类  | 中药制药  | 三年  | 10  | 10  | 200  | 340  | 365  | |
专科  | 物理学科类  | 口腔医学技术  | 三年  | 10  | 10  | 200  | 358  | 374  | |
专科  | 物理学科类  | 大数据与会计  | 三年  | 15  | 15  | 200  | 358  | 428  | |
辽宁  | 本科  | 物理学科类  | 数据科学与大数据技术  | 四年  | 2  | 2  | 360  | 420  | 420  | 
本科  | 物理学科类  | 宝石及材料工艺学  | 四年  | 2  | 2  | 360  | 407  | 417  | |
本科  | 历史学科类  | 护理学  | 四年  | 2  | 2  | 404  | 440  | 441  | |
本科  | 历史学科类  | 英语  | 四年  | 2  | 2  | 404  | 421  | 425  | |
本科  | 历史学科类  | 学前教育(师范类)  | 四年  | 2  | 2  | 404  | 436  | 444  | |
江苏  | 本科  | 物理类  | 数据科学与大数据技术  | 四年  | 2  | 7  | 448  | 455  | 457  | 
本科  | 物理类  | 宝石及材料工艺学  | 四年  | 1  | 0  | 448  | |||
本科  | 物理类  | 大数据管理与应用  | 四年  | 2  | 2  | 448  | 457  | 457  | |
本科  | 历史类  | 国际经济与贸易  | 四年  | 3  | 3  | 474  | 475  | 474  | |
本科  | 历史类  | 金融工程  | 四年  | 2  | 2  | 474  | 477  | 477  | |
本科  | 历史类  | 英语  | 四年  | 3  | 1  | 474  | 474  | 474  | |
浙江  | 本科  | 财务管理  | 四年  | 2  | 2  | 488  | 520  | 521  | |
本科  | 电子商务  | 四年  | 2  | 2  | 488  | 519  | 522  | ||
本科  | 服装设计与工程  | 四年  | 2  | 2  | 488  | 511  | 513  | ||
本科  | 国际经济与贸易  | 四年  | 2  | 2  | 488  | 521  | 525  | ||
本科  | 汉语言文学  | 四年  | 2  | 2  | 488  | 535  | 537  | ||
本科  | 金融工程  | 四年  | 2  | 2  | 488  | 517  | 517  | ||
本科  | 审计学  | 四年  | 2  | 2  | 488  | 530  | 537  | ||
本科  | 物流管理  | 四年  | 2  | 2  | 488  | 520  | 521  | ||
本科  | 英语  | 四年  | 2  | 2  | 488  | 520  | 527  | ||
专科  | 宝玉石鉴定与加工  | 三年  | 1  | 2  | 274  | 394  | 396  | ||
专科  | 大数据技术  | 三年  | 15  | 16  | 274  | 278  | 470  | ||
专科  | 大数据与会计  | 三年  | 8  | 9  | 274  | 303  | 432  | ||
专科  | 电子商务  | 三年  | 4  | 5  | 274  | 282  | 344  | ||
专科  | 护理  | 三年  | 1  | 2  | 274  | 460  | 462  | ||
专科  | 现代物流管理  | 三年  | 5  | 6  | 274  | 298  | 404  | ||
专科  | 药学  | 三年  | 9  | 10  | 274  | 439  | 473  | ||
山东  | 本科  | 产品设计  | 四年  | 10  | 10  | 433  | 504  | 511  | |
本科  | 动画  | 四年  | 6  | 6  | 433  | 506  | 511  | ||
本科  | 服装与服饰设计  | 四年  | 5  | 5  | 433  | 506  | 508  | ||
本科  | 工艺美术  | 四年  | 5  | 5  | 433  | 504  | 513  | ||
本科  | 汉语言文学  | 四年  | 10  | 10  | 433  | 479  | 520  | ||
本科  | 护理学  | 四年  | 10  | 10  | 433  | 477  | 516  | ||
本科  | 环境设计  | 四年  | 9  | 9  | 433  | 507  | 510  | ||
本科  | 学前教育(师范类)  | 四年  | 5  | 5  | 433  | 472  | 475  | ||
专科  | 大数据技术  | 三年  | 5  | 5  | 150  | 402  | 419  | ||
专科  | 大数据与会计  | 三年  | 8  | 8  | 150  | 374  | 415  | ||
专科  | 电子商务  | 三年  | 8  | 8  | 150  | 350  | 362  | ||
专科  | 动漫制作技术  | 三年  | 4  | 4  | 150  | 385  | 427  | ||
专科  | 工程造价  | 三年  | 5  | 5  | 150  | 387  | 407  | ||
专科  | 护理  | 三年  | 5  | 5  | 150  | 377  | 385  | ||
专科  | 环境艺术设计  | 三年  | 4  | 4  | 150  | 482  | 493  | ||
专科  | 康复治疗技术  | 三年  | 5  | 5  | 150  | 360  | 374  | ||
专科  | 市场营销  | 三年  | 6  | 6  | 150  | 345  | 387  | ||
专科  | 数字媒体艺术设计  | 三年  | 3  | 3  | 150  | 494  | 510  | ||
专科  | 学前教育(师范类)  | 三年  | 10  | 10  | 150  | 369  | 395  | ||
专科  | 药学  | 三年  | 14  | 14  | 150  | 357  | 391  | ||
专科  | 中药制药  | 三年  | 5  | 5  | 150  | 343  | 389  | ||
湖北  | 本科  | 历史类  | 护理学  | 四年  | 2  | 6  | 426  | 428  | 435  | 
本科  | 历史类  | 国际经济与贸易  | 四年  | 2  | 0  | 426  | |||
本科  | 历史类  | 金融工程  | 四年  | 2  | 0  | 426  | |||
本科  | 物理类  | 计算机科学与技术  | 四年  | 2  | 3  | 424  | 432  | 443  | |
本科  | 物理类  | 康复治疗学  | 四年  | 2  | 2  | 424  | 440  | 444  | |
本科  | 物理类  | 制药工程  | 四年  | 2  | 3  | 424  | 432  | 443  | |
湖南  | 本科  | 历史类  | 国际经济与贸易  | 四年  | 2  | 1  | 428  | 437  | 437  | 
本科  | 历史类  | 汉语言文学  | 四年  | 3  | 9  | 428  | 440  | 445  | |
本科  | 历史类  | 审计学  | 四年  | 2  | 1  | 428  | 446  | 446  | |
本科  | 历史类  | 财务管理  | 四年  | 2  | 0  | ||||
本科  | 历史类  | 电子商务  | 四年  | 2  | 0  | ||||
本科  | 物理类  | 计算机科学与技术  | 四年  | 2  | 2  | 415  | 435  | 446  | |
本科  | 物理类  | 康复治疗学  | 四年  | 2  | 2  | 415  | 415  | 433  | |
本科  | 物理类  | 审计学  | 四年  | 2  | 2  | 415  | 418  | 441  | |
本科  | 物理类  | 药学  | 四年  | 3  | 3  | 415  | 420  | 440  | |
海南  | 本科  | 护理学  | 四年  | 2  | 3  | 483  | 521  | 526  | |
本科  | 金融工程  | 四年  | 2  | 1  | 483  | 522  | 522  | ||
本科  | 药学  | 四年  | 2  | 2  | 483  | 529  | 530  | ||
本科  | 制药工程  | 四年  | 2  | 2  | 483  | 526  | 526  | ||
重庆  | 本科  | 历史学科类  | 财务管理  | 四年  | 2  | 2  | 407  | 423  | 423  | 
本科  | 历史学科类  | 电子商务  | 四年  | 2  | 2  | 407  | 420  | 432  | |
本科  | 历史学科类  | 国际经济与贸易  | 四年  | 2  | 2  | 407  | 423  | 424  | |
本科  | 历史学科类  | 汉语国际教育  | 四年  | 1  | 1  | 407  | 457  | 457  | |
本科  | 历史学科类  | 汉语言文学  | 四年  | 2  | 2  | 407  | 449  | 455  | |
本科  | 历史学科类  | 护理学  | 四年  | 2  | 2  | 407  | 458  | 460  | |
本科  | 历史学科类  | 健康服务与管理  | 四年  | 2  | 2  | 407  | 428  | 438  | |
本科  | 历史学科类  | 学前教育  | 四年  | 2  | 2  | 407  | 425  | 433  | |
本科  | 物理学科类  | 国际经济与贸易  | 四年  | 2  | 2  | 406  | 412  | 427  | |
本科  | 物理学科类  | 护理学  | 四年  | 1  | 1  | 406  | 454  | 454  | |
本科  | 物理学科类  | 康复治疗学  | 四年  | 2  | 2  | 406  | 450  | 453  | |
本科  | 物理学科类  | 数据科学与大数据技术  | 四年  | 2  | 2  | 406  | 421  | 432  | |
本科  | 物理学科类  | 药物制剂  | 四年  | 2  | 2  | 406  | 432  | 446  | |
本科  | 物理学科类  | 药学  | 四年  | 2  | 2  | 406  | 446  | 450  | |
本科  | 物理学科类  | 制药工程  | 四年  | 2  | 2  | 406  | 426  | 447  | |
本科  | 物理学科类  | 中药学  | 四年  | 2  | 2  | 406  | 447  | 460  | |
