专业名称  | 科类  | 学制  | 省控线  | 录取 最低分  | 录取 最高分  | 录取 平均分  | 
宝石及材料工艺学  | (理)  | 2  | 100  | 112  | 236  | 177  | 
财务管理  | (文)  | 2  | 149  | 213  | 222  | 216  | 
财务管理  | (理)  | 2  | 161  | 171  | 220  | 184  | 
电子商务  | (文)  | 2  | 182  | 190  | 243  | 200  | 
服装与服饰设计  | (艺)  | 2  | 146  | 146  | 209  | 162  | 
工程造价  | (文)  | 2  | 137  | 169  | 229  | 186  | 
汉语言文学  | (文)  | 2  | 184  | 190  | 203  | 193  | 
护理学  | (医)  | 2  | 170  | 170  | 241  | 181  | 
环境设计  | (艺)  | 2  | 170  | 170  | 223  | 181  | 
计算机科学与技术  | (理)  | 2  | 133  | 195  | 241  | 207  | 
康复治疗学  | (医)  | 2  | 152  | 155  | 234  | 180  | 
人力资源管理  | (文)  | 2  | 149  | 184  | 231  | 203  | 
市场营销  | (文)  | 2  | 164  | 187  | 217  | 201  | 
物流管理  | (文)  | 2  | 153  | 206  | 233  | 220  | 
学前教育  | (文)  | 2  | 170  | 173  | 223  | 189  | 
药学  | (理)  | 2  | 134  | 134  | 259  | 175  | 
英语  | (文)  | 2  | 177  | 188  | 225  | 200  | 
中药学  | (医)  | 2  | 142  | 142  | 252  | 187  | 
备注:录取分数按首次投档汇总。  | ||||||
