2024年陕西国际商贸学院全国各省市艺术类录取分数线
			        	时间:2025-06-11浏览:10
			        	
			            	
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术文 | 艺术理 | 
省控线 (文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 省控线(文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
| 本科 | 环境设计 | 298/180 | 419 | 441 | 279/180 | 412 | 443 | 
  | 
  | 
| 产品设计 | 427 | 446 | 437 | 438 | 
  | 
  | 
| 服装与服饰设计 | 408 | 444 | 420 | 435 | 
  | 
  | 
| 动画 | 423 | 452 | 420 | 420 | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 420 | 450 | 412 | 412 | 
  | 
  | 
| 专科 | 环境艺术设计 | 105/150 | 401 | 425 | 105/150 | —— | —— | 
  | 
  | 
| 数字媒体艺术设计 | 412.25 | 433 | —— | —— | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术综合 | 
省控线 (文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 动画 | 316/180 | 476.5 | 478.5 | 
  | 
  | 
  | 
| 环境设计 | 475 | 477.5 | 
  | 
  | 
  | 
| 产品设计 | 476 | 478.75 | 
  | 
  | 
  | 
| 专科 | 数字媒体艺术设计 | 140/160 | 391.75 | 422.5 | 
  | 
  | 
  | 
| 环境艺术设计 | 387 | 411 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术综合 | 
省控线 (文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 环境设计 | 316/244 | 268.2 | 272.1 | 
  | 
  | 
  | 
| 产品设计 | 267.8 | 269.4 | 
  | 
  | 
  | 
| 服装与服饰设计 | 268.3 | 457.25 | 
  | 
  | 
  | 
| 动画 | 267.9 | 272.1 | 
  | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 268 | 270.8 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术综合 | 
省控线 (文化/专业) | 综合 最低分 | 综合 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 产品设计 | 300/208 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 动画 | 444 | 457.25 | 
  | 
  | 
  | 
| 环境设计 | 459 | 448 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术综合 | 
省控线 (文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 服装与服饰设计 | 197/197 | 409 | 457.25 | 
  | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 389 | 406 | 
  | 
  | 
  | 
| 环境设计 | 389 | 416 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术文理综合(文化/专业) | 
省控线 (文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 产品设计 | 353/180 | 479.68  | 483.84  | 
  | 
  | 
  | 
| 动画 | 477.59  | 494.93  | 
  | 
  | 
  | 
| 服装与服饰设计 | 478.99  | 484.09  | 
  | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 479.00  | 482.74  | 
  | 
  | 
  | 
| 环境设计 | 478.09  | 483.16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术综合 | 
省控线 (文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 动画 | 278/201 | 436.25 | 442.75 | 
  | 
  | 
  | 
| 服装与服饰设计 | 439 | 439 | 
  | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 440.25 | 441 | 
  | 
  | 
  | 
| 环境设计 | 442.5 | 443.25 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术(文) | 
省控线 (文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 产品设计 | 314/180 | 444 | 467.25 | 
  | 
  | 
  | 
| 动画 | 444.5 | 451 | 
  | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 445 | 456.25 | 
  | 
  | 
  | 
| 环境设计 | 445 | 457.25 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术综合 | 
省控线 (文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 产品设计 | 333/185 | 454.25 | 461.75 | 
  | 
  | 
  | 
| 动画 | 455.25 | 458.75 | 
  | 
  | 
  | 
| 服装与服饰设计 | 453.5 | 459.75 | 
  | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 453 | 462 | 
  | 
  | 
  | 
| 环境设计 | 455.5 | 462.25 | 
  | 
  | 
  | 
| 专科 | 数字媒体艺术设计 | 150/175 | 427 | 431 | 
  | 
  | 
  | 
| 环境艺术设计 | 418 | 426.75 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术文(历史类) | 
| 省控线(文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 环境设计 | 300/200 | 425.5 | 426.25 | 
  | 
  | 
  | 
| 产品设计 | 425.5 | 442.75 | 
  | 
  | 
  | 
| 服装与服饰设计 | 427.5 | 443.5 | 
  | 
  | 
  | 
| 动画 | 436.75 | 444.5 | 
  | 
  | 
  | 
| 专科 | 环境艺术设计 | 165/180 | 367 | 446 | 
  | 
  | 
  | 
| 数字媒体艺术设计 | 402 | 409 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术综合 | 
| 省控线(文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 环境设计 | 345/ | 478.68 | 484.52 | 
  | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 478.6 | 478.6 | 
  | 
  | 
  | 
| 专科 | 数字媒体艺术设计 | 140/165 | 432 | 445 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术类 | 
| 省控线(文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
本科 (艺术文) | 动画 | 236/185 | 382 | 382 | 
  | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
本科 (艺术理) | 动画 | 233/185 | 361 | 408 | 
  | 
  | 
  | 
| 服装与服饰设计 | 372 | 436 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术综合 | 
| 省控线(文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 产品设计 | 285/195 | 409 | 411 | 
  | 
  | 
  | 
| 服装与服饰设计 | 408 | 408 | 
  | 
  | 
  | 
| 环境设计 | 409 | 409 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术综合 | 
| 省控线(文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 产品设计 | 336/197 | 468 | 463 | 
  | 
  | 
  | 
| 动画 | 463 | 468 | 
  | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 464 | 466 | 
  | 
  | 
  | 
| 环境设计 | 464 | 465 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术综合 | 
省控线 (文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 环境设计 | 360/220 | 377 | 401 | 
  | 
  | 
  | 
| 动画 | 364 | 404 | 
  | 
  | 
  | 
| 产品设计 | 378 | 429 | 
  | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 372 | 401 | 
  | 
  | 
  | 
| 层次 | 专业名称 | 艺术综合 | 
省控线 (文化/专业) | 最低分 | 最高分 | 
  | 
  | 
  | 
| 本科 | 产品设计 | 302/208 | 429.5 | 429.5 | 
  | 
  | 
  | 
| 动画 | 430 | 441 | 
  | 
  | 
  | 
| 服装与服饰设计 | 428.5 | 428.5 | 
  | 
  | 
  | 
| 工艺美术 | 428.2 | 428.2 | 
  | 
  | 
  | 
| 专科 | 环境艺术设计 | 135/180 | 405 | 408.5 | 
  | 
  | 
  |