| 省份 | 校编码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业组 | 省编专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 湖北 | K525 | 本科 | 本科普通批 | 历史类 | 不限 | 01 | 01 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 2 |
| 03 | 汉语言文学 | 四年 | 27000 | 2 | |||||||
| 02 | 审计学 | 四年 | 27000 | 2 | |||||||
| 物理类 | 不限 | 02 | 04 | 金融工程 | 四年 | 25000 | 2 | ||||
| 物理、化学 | 03 | 06 | 计算机科学与技术 | 四年 | 28000 | 2 | |||||
| 07 | 制药工程 | 四年 | 27000 | 2 | |||||||
| 05 | 中药学 | 四年 | 28000 | 2 |
发布者:招生就业处发布时间:2025-06-12浏览次数:10
| 省份 | 校编码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业组 | 省编专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
| 湖北 | K525 | 本科 | 本科普通批 | 历史类 | 不限 | 01 | 01 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 2 |
| 03 | 汉语言文学 | 四年 | 27000 | 2 | |||||||
| 02 | 审计学 | 四年 | 27000 | 2 | |||||||
| 物理类 | 不限 | 02 | 04 | 金融工程 | 四年 | 25000 | 2 | ||||
| 物理、化学 | 03 | 06 | 计算机科学与技术 | 四年 | 28000 | 2 | |||||
| 07 | 制药工程 | 四年 | 27000 | 2 | |||||||
| 05 | 中药学 | 四年 | 28000 | 2 |
陕西国际商贸学院 ICP备案号:陕ICP备05005892号
地址:陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号
电话:029-33813555 33814555


