省份 | 省代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 省编专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
西藏 | 1169 | 本科 | 提前批艺体类本科 | 理工 | 02 | 动画 | 四年 | 29800 | 3 |
06 | 服装与服饰设计 | 四年 | 29800 | 3 | |||||
文史 | 04 | 产品设计 | 四年 | 29800 | 4 | ||||
01 | 动画 | 四年 | 29800 | 8 | |||||
05 | 服装与服饰设计 | 四年 | 29800 | 4 | |||||
03 | 环境设计 | 四年 | 29800 | 8 |
发布者:招生就业处发布时间:2025-06-17浏览次数:10
省份 | 省代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 省编专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
西藏 | 1169 | 本科 | 提前批艺体类本科 | 理工 | 02 | 动画 | 四年 | 29800 | 3 |
06 | 服装与服饰设计 | 四年 | 29800 | 3 | |||||
文史 | 04 | 产品设计 | 四年 | 29800 | 4 | ||||
01 | 动画 | 四年 | 29800 | 8 | |||||
05 | 服装与服饰设计 | 四年 | 29800 | 4 | |||||
03 | 环境设计 | 四年 | 29800 | 8 |
陕西国际商贸学院 ICP备案号:陕ICP备05005892号
地址:陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路35号
电话:029-33813555 33814555