| 陕西国际商贸学院 专升本报考代码: 046  | |||||
| 填报志愿时间:2025年5月15日18∶00至5月18日18∶00 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 省控线 | 
| 宝石及材料工艺学 | 理 | 两年 | 22000 | 4 | 120 | 
| 财务管理 | 理 | 两年 | 22000 | 71 | 172 | 
| 财务管理 | 文 | 两年 | 22000 | 112 | 163 | 
| 电子商务 | 文 | 两年 | 19800 | 27 | 181 | 
| 服装与服饰设计 | 艺 | 两年 | 24200 | 16 | 147 | 
| 工程造价 | 文 | 两年 | 22000 | 21 | 137 | 
| 汉语言文学 | 文 | 两年 | 22000 | 21 | 190 | 
| 护理学 | 医 | 两年 | 22000 | 345 | 166 | 
| 环境设计 | 艺 | 两年 | 24200 | 52 | 170 | 
| 计算机科学与技术 | 理 | 两年 | 22000 | 149 | 157 | 
| 康复治疗学 | 医 | 两年 | 22000 | 166 | 169 | 
| 市场营销 | 文 | 两年 | 19800 | 16 | 171 | 
| 物联网工程 | 理 | 两年 | 22000 | 54 | 237 | 
| 物流管理 | 文 | 两年 | 19800 | 27 | 163 | 
| 学前教育 | 文 | 两年 | 22000 | 201 | 173 | 
| 药学 | 理 | 两年 | 22000 | 121 | 151 | 
| 英语 | 文 | 两年 | 22000 | 21 | 177 | 
| 中药学 | 医 | 两年 | 22000 | 768 | 149 | 
