欢迎来到陕西国际商贸学院—— 阳光招生网!

学校主站/ 校友网/ 就业网

甘肃 当前位置: 首页 > 招生计划 > 普通本、专科 > 甘肃 > 正文

陕西国际商贸学院2020年在甘肃省招生计划一览表
发布时间:2020/06/23点击:

院校代码:

志愿填报指导老师:苏老师   联系电话:15336101222

省份 层次 专业代码 专业名称 专业代号 学制 学费(元/学年) 科类 录取批次 招生计划 备注
甘肃 本科 101005 康复治疗学 06 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 020401 国际经济与贸易 07 四年 19000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 020302 金融工程 08 四年 20000 理工 本科二批普通文理 1
甘肃 本科 120204 财务管理 13 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 120207 审计学 17 四年 19000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 120801 电子商务 19 四年 18000 理工 本科二批普通文理 1
甘肃 本科 100702 药物制剂 20 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 100801 中药学 21 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 100701 药学 22 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 101101 护理学 23 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 081602 服装设计与工程 24 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 080901 计算机科学与技术 25 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 080910 数据科学与大数据技术 26 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 080702 电子科学与技术 28 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 081302 制药工程 29 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 080410 宝石及材料工艺学 30 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 050201 英语 32 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 040106 学前教育 34 四年 20000 理工 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 020401 国际经济与贸易 07 四年 19000 文史 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 020302 金融工程 08 四年 20000 文史 本科二批普通文理 1
甘肃 本科 120207 审计学 17 四年 19000 文史 本科二批普通文理 1
甘肃 本科 120801 电子商务 19 四年 18000 文史 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 101101 护理学 23 四年 20000 文史 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 081602 服装设计与工程 24 四年 20000 文史 本科二批普通文理 1
甘肃 本科 080410 宝石及材料工艺学 30 四年 20000 文史 本科二批普通文理 1
甘肃 本科 050101 汉语言文学 31 四年 20000 文史 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 050201 英语 32 四年 20000 文史 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 040106 学前教育 34 四年 20000 文史 本科二批普通文理 2
甘肃 本科 130310 动画 01 四年 22000 艺术(不分文理) 艺术体育类本科二批 2
甘肃 本科 130503 环境设计 02 四年 22000 艺术(不分文理) 艺术体育类本科二批 2
甘肃 本科 130505 服装与服饰设计 03 四年 22000 艺术(不分文理) 艺术体育类本科二批 2
甘肃 本科 130507 工艺美术 04 四年 22000 艺术(不分文理) 艺术体育类本科二批 2
甘肃 本科 130504 产品设计 05 四年 22000 艺术(不分文理) 艺术体育类本科二批 2
甘肃 高职(专科) 610207 动漫制作技术 35 三年 14500 理工 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 610203 计算机信息管理 36 三年 13000 理工 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 640105 酒店管理 37 三年 12000 理工 高职(专科)批普通文理 1
甘肃 高职(专科) 540502 工程造价 40 三年 13000 理工 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 520105 宝玉石鉴定与加工 41 三年 13000 理工 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 620405 口腔医学技术 42 三年 13000 理工 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 620301 药学 43 三年 13500 理工 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 590202 药品生产技术 44 三年 13000 理工 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 620201 护理 45 三年 13000 理工 高职(专科)批普通文理 3
甘肃 高职(专科) 630903 物流管理 47 三年 12000 理工 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 630302 会计 48 三年 13000 理工 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 590301 药品经营与管理 51 三年 13000 理工 高职(专科)批普通文理 3
甘肃 高职(专科) 630701 市场营销 54 三年 13000 理工 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 670102 学前教育 55 三年 13000 理工 高职(专科)批普通文理 4
甘肃 高职(专科) 630209 互联网金融 56 三年 12000 理工 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 630804 商务数据分析与应用 58 三年 13000 理工 高职(专科)批普通文理 1
甘肃 高职(专科) 610207 动漫制作技术 35 三年 14500 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 610203 计算机信息管理 36 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 640105 酒店管理 37 三年 12000 文史 高职(专科)批普通文理 1
甘肃 高职(专科) 540502 工程造价 40 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 520105 宝玉石鉴定与加工 41 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 620405 口腔医学技术 42 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 620301 药学 43 三年 13500 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 590202 药品生产技术 44 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 620201 护理 45 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 3
甘肃 高职(专科) 630903 物流管理 47 三年 12000 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 630302 会计 48 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 630801 电子商务 49 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 590301 药品经营与管理 51 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 3
甘肃 高职(专科) 630701 市场营销 54 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 670102 学前教育 55 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 4
甘肃 高职(专科) 630209 互联网金融 56 三年 12000 文史 高职(专科)批普通文理 2
甘肃 高职(专科) 630804 商务数据分析与应用 58 三年 13000 文史 高职(专科)批普通文理 1

院校代码及专业代号以甘肃省教育考试院公布的为准。